Циклоны ЦН-15У предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы.
Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.
Наклон входящего патрубка 15°
Циклоны ЦН-15У отличаются от ЦН 15 меньшей высотой и несколько худшим коэффициентом очистки, поэтому применение может быть оправдано только в тех случаях, когда имеются ограничения газоочистной установки по высоте.
Циклон ЦН-15У без улитки Циклон ЦН-15У с улиткой
1 – конус, 2 – цилиндр, 3 – выхлопная труба, 4 - винтовая крышка,
Циклоны ЦН-15 одиночного исполнения с бункером и улиткой
| Типоразмер | Производительность м³/ч при V=3,5 | Основные размеры, мм | ||||
| D | H1 | H | a x b | A x B | ||
| ЦН-15-200х1УП | 400 | 200 | 1876 | 912 | 132х52 | 436х436 |
| ЦН-15-300х1УП | 900 | 300 | 2508 | 1368 | 198х78 | 606х606 |
| ЦН-15-400х1УП | 1600 | 400 | 3080 | 1824 | 264х104 | 706х706 |
| ЦН-15-500х1УП | 2500 | 500 | 3942 | 2280 | 330х130 | 906х906 |
| ЦН-15-600х1УП | 3600 | 600 | 4544 | 2736 | 396х156 | 1034 |
| ЦН-15-700х1УП | 9000 | 700 | 5206 | 3192 | 462х182 | 1134 |
| ЦН-15-800х1УП | 6300 | 800 | 6028 | 3648 | 528х208 | 1336 |
| ЦН-15-900х1УП | 8000 | 900 | 6742 | 4104 | 594х234 | 1536 |
| ЦН-15-1000х1УП | 9900 | 1000 | 7574 | 4560 | 660х260 | 1736 |
| ЦН-15-1200х1УП | 14200 | 1200 | 8816 | 5472 | 792х312 | 2010 |
| ЦН-15-1400х1УП | 19400 | 1400 | 10319 | 6384 | 924х364 | 2410 |
| ЦН-15-1600х1УП | 25300 | 1600 | 11614 | 7296 | 1056х416 | 2610 |
| ЦН-15-1800х1УП | 28500 | 1800 | 13204 | 8208 | 1188х468 | 3012 |
| ЦН-15-2000х1УП | 40000 | 2000 | 14298 | 9120 | 1320х520 | 3012 |
Циклоны ЦН-15 группового исполнения с бункером и улиткой
| Типоразмер | Производительность м³/ч при V=4 | Основные размеры, мм | ||||
| D | H | L | a x b | A x B | ||
| ЦН-15-300х2УП | 2000 | 300 | 2643 | 795 | 206х184 | 700х500 |
| ЦН-15-400х1УП | 3600 | 400 | 3350 | 890 | 274х242 | 800х600 |
| ЦН-15-500х2УП | 5600 | 500 | 4066 | 1225 | 340х294 | 1100х700 |
| ЦН-15-600х2УП | 8100 | 600 | 4682 | 1336 | 406х346 | 1200х800 |
| ЦН-15-700х2УП | 11100 | 700 | 5488 | 1555 | 472х398 | 1400х800 |
| ЦН-15-800х2УП | 14400 | 800 | 6204 | 1750 | 538х450 | 1600х900 |
| ЦН-15-900х2УП | 18300 | 900 | 6910 | 1920 | 604х502 | 1800х1000 |
| ЦН-15-400х4УП | 7200 | 400 | 3450 | 1006 | 474х274 | 800х1000 |
| ЦН-15-500х4УП | 11300 | 500 | 4166 | 1100 | 578х340 | 950х1200 |
| ЦН-15-600х4УП | 16300 | 600 | 4882 | 1335 | 682х406 | 1150х1450 |
| ЦН-15-700х4УП | 22000 | 700 | 5588 | 1490 | 786х472 | 1300х1700 |
| ЦН-15-800х4УП | 28900 | 800 | 6304 | 1705 | 890х538 | 1500х1900 |
| ЦН-15-900х4УП | 36600 | 900 | 7010 | 1904 | 994х604 | 1700х2150 |
| ЦН-15-500-6УП | 16900 | 500 | 4216 | 1765 | 928х340 | 1600х1600 |
| ЦН-15-600-6УП | 24400 | 600 | 5032 | 2075 | 1102х406 | 1900х1900 |
| ЦН-15-700-6УП | 33100 | 700 | 5688 | 2350 | 1276х472 | 2200х2200 |
| ЦН-15-800-6УП | 43300 | 800 | 6504 | 2555 | 1450х538 | 2400х2500 |
| ЦН-15-500-8УП | 22580 | 500 | 4366 | 2300 | 1188х340 | 2150х1850 |
| ЦН-15-800-8УП | 70000 | 800 | 7204 | 3468 | 1856х538 | 3300х2900 |
Примечание: УП – циклоны с улиткой и пирамидальным бункером, СП – циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером.
- Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также группы неуказанные выше.
- Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
- Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.
Технические характеристики ЦН-15У:
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | B, мм | Диаметр мм | Высота, мм | Масса, кг |
| ЦН-15У-200 | 400 | 132 | 52 | 200 | 662 | 16 |
| ЦН-15У-300 | 900 | 198 | 78 | 300 | 993 | 37 |
| ЦН-15У-400 | 1600 | 264 | 104 | 400 | 1324 | 65 |
| ЦН-15У-500 | 2500 | 330 | 130 | 500 | 1655 | 102 |
| ЦН-15У-600 | 3600 | 396 | 156 | 600 | 1986 | 147 |
| ЦН-15У-700 | 4800 | 462 | 182 | 700 | 2317 | 200 |
| ЦН-15У-800 | 6300 | 528 | 208 | 800 | 2648 | 261 |
| ЦН-15У-900 | 8000 | 594 | 234 | 900 | 2979 | 330 |
| ЦН-15У-1000 | 9900 | 660 | 260 | 1000 | 3310 | 408 |
| ЦН-15У-1200 | 14200 | 792 | 312 | 1200 | 3972 | 587 |
| ЦН-15У-1400 | 19400 | 924 | 364 | 14000 | 4634 | 800 |
| ЦН-15У-1600 | 25300 | 1056 | 416 | 16000 | 5896 | 1163 |
| ЦН-15У-1800 | 28500 | 1188 | 468 | 18000 | 5958 | 1322 |
| ЦН-15У-2000 | 40000 | 1320 | 520 | 20000 | 6020 | 1484 |
- Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также групповые циклонные установки.
- Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
Предлагаем Вам так же посмотреть следующие товары: