Подогрев воды в системах теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения коммунально-бытовых, общественных, производственных зданий, работающих по наиболее распространенным графикам температурного регулирования 70°С/150°С; 70°С/130°С; 70°С/95°С.
Общие сведения
- Теплоноситель - пар с температурой не выше 250С
- Рабочее довление теплоносителя - не более 1,0 МПа.
- Трубная система - латунные (марки/168) трубки 16x1 мм.
- Температура нагреваемой воды - не выше 200*С.
- Давлениев трубном пространстве - не более 1,6МПа.
- Корпус подогревателя - стальной.
- Во избежание вскипания воды ее давлениев подогревателях должно быть не менее, чем на 0,1 МПа(1 кгс/см2) выше давления пара.
- Представляет собой кожухотрубчатый теплообменник. Вода из внешней тепловой сети поступает в латунные трубки, которые обогреваются паром. Концы трубок развальцованы в трубных досках. Температурные удлинения трубок компенсируются благодаря устройству передвижной задней камеры. Пар подается в межтрубное пространство через верхний патрубок, а конденсат удаляется из подогревателя через нижний патрубок, приваренный к корпусу.
- Для предотвращения скопления неконденсирующихся газов в паровом пространстве предусмотрен постоянный отвод их из подогревателя на деаэратор, установка которого определяется проектной документацией.
- Для очистки и ремонта весь трубный пучок может быть вынут из корпуса подогревателя.
- Подогреватели пароводяные изготавливаются с эллиптическими днищами (исп.1).
Габаритные и присоединительные размеры
|
|
|
|
Таблица 1. Технические характеристики►▲
| Характеристика | ПП1-6-0,2-II | ПП1-11-0,2-II | ПП1-16-0,2-II | ПП1-21-0,2-II | ПП 1-35-0,2-II |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 6,3 | 11,4 | 16,0 | 21,2 | 35,3 |
| Теплопроизводительность номинальная, Гкал/ч | 0,585 | 1,07 | 1,52 | 1,99 | 3,38 |
| Площадь сечения межтрубного пространства, м* | 0,061 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,219 |
| Площадь сечения для прохода воды, м3 | 0,0052 | 0,0096 | 0,0136 | 0,0180 | 0,0302 |
| Диаметр корпуса, мм | 325 | 426 | 480 | 530 | 630 |
| Количество трубок, шт | 1254 | 176 | 232 | 392 | |
| Длина трубок, мм | 2000 | ||||
| Давление реющего пара, МПа | 0,2 | ||||
| Число ходов подогреваемой воды | 2 | ||||
| Расход воды номинальный, т/час | 29,2 | 53,4 | 7 6,0 | 103,5 | 169,0 |
| Масса, кг | 380 | 570 | 710 | 900 | 1290 |
Таблица 2. Технические характеристики►▲
| Характеристика | ПП 1-9-0,7-II | ПП1-17-0,7-II | ПП 1-24-0,7-II | ПП 1-32-0,7-II | ПП 1-53-0,7-II |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 9,5 | 17,2 | 24,4 | 32,0 | 5 3,9 |
| Теплопроизводительность номинальная, Гкал/ч | 1,63 | 2,98 | 4,22 | 5,57 | 9,2 |
| Площадь сечения межтрубного пространства, м* | 0,061 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,219 |
| Площадь сечения для прохода воды, м* | 0,0052 | 0,0096 | 0,0136 | 0,0180 | 0,0302 |
| Диаметр корпуса, мм | 325 | 426 | 48 0 | 530 | 630 |
| Кол-во трубок, шт | 68 | 1254 | 176 | 232 | 392 |
| Длина трубок, мм | 3000 | ||||
| Давление греющего пара, МПа | 0,7 | ||||
| Число ходов подогреваемой воды | 2 | ||||
| Расход воды номинальный, т/час | 32,4 | 59,0 | 83,5 | 110,5 | 182,0 |
| Масса, кг | 470 | 700 | 870 | 1090 | 1565 |
Таблица 3. Технические характеристики►▲
| Характеристика | ПП 1-9-0,7-IV | ПП1-17-0,7-IV | ПП 1-24-0,7-IV | ПП 1-32-0,7-IV | ПП 1-53-0,7-IV |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 9,5 | 17,2 | 24,4 | 32,0 | 53,9 |
| Теплопроизводительность номинальная, Гкал/ч | 1,13 | 2,08 | 2,94 | 3,88 | 6,55 |
| Площадь сечения межтрубного пространства, м2 | 0,061 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,219 |
| Площадь сечения для прохода воды, м2 | 0,0026 | 0,0048 | 0,0068 | 0,0090 | 0,0 151 |
| Диаметр корпуса, мм | 325 | 426 | 480 | 530 | 630 |
| Кол-во трубок, шт | 68 | 1254 | 176 | 232 | 392 |
| Длина трубок, мм | 3000 | ||||
| Давление греющего пара, МПа | 0,7 | ||||
| Число ходов подогреваемой воды | 4 | ||||
| Расход воды номинальный, т/час | 16,1 | 29,4 | 41,7 | 55,0 | 93,0 |
| Масса, кг | 470 | 700 | 870 | 1090 | 1565 |
Таблица 4. Типоразмеры►▲
| Тип | А | A1 | A5 | A6 | h | h1 | h2 | h3 | Обозначение фланцев по ГОСТ 12820-80 | |
| Фланец 1 | Фланец 2 | |||||||||
| ПП 1-6-0,2-II | 2000 | 2600 | 1100 | 460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
| ПП 1-11-0,2-II | 2650 | 580 | 370 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
| ПП 1-16-0,2-II | 2720 | 640 | 417 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
| ПП 1-21-0,2-II | 2785 | 710 | 440 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 | ||
| ПП 1-35-0,2-II | 2885 | 840 | 516 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 | ||
| ПП 1-9-0,7-II | 3000 | 3600 | 2000 | 460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
| ПП 1-17-0,7-II | 3650 | 580 | 370 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
| ПП 1-24-0,7-II | 3720 | 640 | 417 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
| ПП 1-32-0,7-II | 3785 | 710 | 440 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 | ||
| ПП 1-53-0,7-II | 3885 | 840 | 516 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 | ||
Таблица 5. Типоразмеры►▲
| Тип | A2 | A3 | A4 | A7 | D | D1 | D2 | Dy | d | d1 | n | n1 |
| ПП 1-6-0,2-II | 555 | 1300 | 460 | 250 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| ПП 1-11-0,2-II | 562 | 470 | 292 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП1-16-0,2-II | 605 | 510 | 330 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-21-0,2-II | 607 | 510 | 355 | 240 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-35-0,2-II | 655 | 560 | 440 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 | |
| ПП 1-9-0,7-II | 555 | 2300 | 545 | 250 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| ПП1-17-0,7-II | 565 | 545 | 292 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-24-0,7-II | 605 | 590 | 330 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-32-0,7-II | 607 | 590 | 355 | 240 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-53-0,7-II | 655 | 640 | 440 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 |
Таблица 6. Типоразмеры►▲
| Тип | А | A1 | A5 | A6 | h | h1 | h2 | h3 | Обозначение фланцев по ГОСТ 12820-80 | |
| Фланец 1 | Фланец 2 | |||||||||
| ПП 1-9-0,7-IV | 3000 | 3600 | 2000 | 460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
| ПП1-17-0,7-IV | 3650 | 580 | 385 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
| ПП 1-24-0,7-IV | 3720 | 640 | 405 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
| ПП 1-32-0,7-IV | 3785 | 710 | 415 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 | ||
| ПП 1-53-0,7-IV | 3885 | 840 | 480 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 | ||
Таблица 7. Типоразмеры►▲
| Тип | A2 | A3 | A4 | A7 | D | D1 | D2 | Dy | d | d1 | n | n1 |
| ПП 1-9-0,7-IV | 555 | 2300 | 545 | 250 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| ПП1-17-0,7-IV | 565 | 545 | 292 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-24-0,7-IV | 605 | 590 | 330 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-32-0,7-IV | 607 | 590 | 355 | 240 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
| ПП 1-53-0,7-IV | 655 | 640 | 440 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 |