Общие сведения о дроссель-клапанах ДК
Дроссель-клапаны ДК предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздуховодам, и состоят из патрубка, сектора управления и полотна. Изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали. Дроссель-клапаны устанавливаются на воздуховоде. Положение клапана фиксируются с помощью гайки типа «барашек» от 0°до 90°.
Условия эксплуатации дроссель-клапанов
Дроссель-клапаны изготавливают в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. В гражданских зданиях Дроссель-клапаны ДК диаметром выше 500 мм применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума.
Дроссель-клапаны круглого сечения
| Внешний вид | Схема | |
|
|
|
|
| Фланцевое присоединение дроссель-клапанов круглого сечения | Ниппельное присоединение дроссель-клапанов круглого сечения | |
| Обозначение | D, мм | H, мм | Масса, кг | |
| фланцевое соединение | ниппельное соединение | |||
| ДК-100 | 100 | 185 | 1,08 | 0,63 |
| ДК-125 | 125 | 1,37 | 1,83 | |
| ДК-140 | 140 | 1,52 | 0,92 | |
| ДК-160 | 160 | 1,72 | 1,05 | |
| ДК-180 | 180 | 2,19 | 1,19 | |
| ДК-200 | 200 | 350 | 2,43 | 1,33 |
| ДК-225 | 225 | 3,92 | 2,7 | |
| ДК-250 | 250 | 4,36 | 3,02 | |
| ДК-280 | 280 | 4,91 | 3,41 | |
| ДК-315 | 315 | 5,55 | 3,9 | |
| ДК-355 | 355 | 8,1 | 5,52 | |
| ДК-400 | 400 | 9,19 | 6,27 | |
| ДК-450 | 450 | 10,4 | 7,14 | |
| ДК-500 | 500 | 11,64 | 8,02 | |
| ДК-560 | 560 | 13,22 | 9,2 | |
| ДК-710 | 710 | 650 | 18,45 | 13,91 |
| ДК-800 | 800 | 32,41 | 22,59 | |
| ДК-900 | 900 | 44,75 | 33,79 | |
| ДК-1000 | 1000 | 50,85 | 38,69 | |
Дроссель-клапаны прямоугольного сечения
| Внешний вид | Схема |
|
|
|
| Обозначение | А, мм | В,мм | Н,мм | Масса, кг |
| ДКП-150х100 | 100 | 150 | 250 | 1,9 |
| ДКП-100х150 | 150 | 100 | 200 | 1,81 |
| ДКП-150х150 | 150 | 250 | 2,19 | |
| ДКП-250х150 | 250 | 350 | 3,03 | |
| ДКП-150х250 | 250 | 150 | 250 | 2,75 |
| ДКП-250х250 | 250 | 350 | 3,73 | |
| ДКП-250х400 | 400 | 5,54 | ||
| ДКП-250х500 | 500 | 6,38 | ||
| ДКП-400х250 | 250 | 400 | 500 | 6,78 |
| ДКП-400х400 | 400 | 8,52 | ||
| ДКП-400х500 | 500 | 9,69 | ||
| ДКП-400х600 | 600 | 10,9 | ||
| ДКП-400х800 | 400 | 800 | 17,4 | |
| ДКП-500х500 | 500 | 500 | 600 | 13,06 |
| ДКП-500х600 | 600 | 16 | ||
| ДКП-500х800 | 800 | 21,35 | ||
| ДКП-500х1000 | 1000 | 27,18 | ||
| ДКП-600х600 | 600 | 600 | 700 | 19,23 |
| ДКП-600х800 | 800 | 25,43 | ||
| ДКП-800х800 | 800 | 900 | 34,33 | |
| ДКП-800х1000 | 1000 | 42,67 | ||
| ДКП-1000х1000 | 1000 | 1100 | 64,36 | |
| ДКП-1000х1250 | 1250 | 74,85 |
Предлагаем Вам так же посетить следующие разделы: