Клапаны утепленные створные КУС
серия 5.904-74.93
Общие сведения
Клапаны утепленные створные предназначены для временного отключения одной из приточных систем, работающих на общем воздухозаборе. Клапаны утепленные створные бывают двух видов: одностворчатые и двустворчатые.
Условия эксплуатации
Клапаны утепленные створные изготавливаются для районов с умеренным климатом, 3 категории размещения согласно ГОСТ 15150-69
Таблица 1. Технические характеристики►▲
| обозначение | шифр | Б,мм | В,мм | Г,мм | Д,мм | масса, кг |
| КУС 1.00.00 | КУС-1 | 610 | 510 | 585 | 485 | 20 |
| КУС 1.00.00-1 | КУС-2 | 735 | 635 | 585 | 485 | 23 |
| КУС 1.00.00-2 | КУС-3 | 880 | 780 | 585 | 485 | 26 |
| КУС 1.00.00-3 | КУС-4 | 985 | 885 | 585 | 485 | 29,5 |
| КУС 1.00.00-4 | КУС-5 | 610 | 510 | 1085 | 985 | 33,5 |
| КУС 1.00.00-5 | КУС-6 | 735 | 635 | 1085 | 985 | 37 |
| КУС 1.00.00-6 | КУС-7 | 860 | 760 | 1085 | 985 | 43 |
| КУС 1.00.00-7 | КУС-8 | 985 | 885 | 1085 | 985 | 47 |
| КУС 1.00.00-8 | КУС-9 | 610 | 510 | 1565 | 1465 | 49 |
| КУС 1.00.00-9 | КУС-10 | 735 | 635 | 1565 | 1465 | 52 |
| КУС 1.00.00-10 | КУС-11 | 860 | 760 | 1565 | 1465 | 62 |
| КУС 1.00.00-11 | КУС-12 | 985 | 885 | 1565 | 1465 | 67 |
Клапан утепленный створный двустворчатый
Таблица 2. Технические характеристики►▲
| обозначение | шифр | Б,мм | В,мм | Г,мм | Д,мм | Масса, кг |
| КУС 2.00.00 | КУС-13 | 1235 | 560 | 460 | 360 | 36 |
| -1 | КУС-14 | 1235 | 560 | 585 | 485 | 43 |
| -2 | КУС-15 | 1235 | 560 | 840 | 740 | 58 |
| -3 | КУС-16 | 1235 | 560 | 1085 | 985 | 77 |
| -4 | КУС-17 | 1235 | 560 | 1335 | 1235 | 94 |
| -5 | КУС-18 | 1235 | 560 | 1585 | 1485 | 106 |
| -6 | КУС-19 | 810 | 348 | 1085 | 985 | 97 |
| -7 | КУС-20 | 810 | 348 | 1585 | 1485 | 130 |
| -8 | КУС-21 | 810 | 348 | 2085 | 1985 | 188 |
| -9 | КУС-22 | 1985 | 935 | 1085 | 985 | 105 |
| -10 | КУС-23 | 1985 | 935 | 1585 | 1485 | 147 |
КУС 2.00.00