Клапаны КВУ
КВУ клапан воздушный утепленный
Общие сведения:
КВУ клапан воздушный утепленный предназначены для установки на заборе наружного воздуха в вентиляционных системах. Конструкция клапана КВУ состоит из стального окрашенного корпуса, внутри которого на осях смонтированы поворотные лопатки. От ручного или электрического привода через систему тяг и рычагов осуществляется синхронное движение лопаток от положения «открыто» до положения «закрыто и братно. Клапаны имеют трубчатые электронагреватели (ТЭНы) в каждом стыке поворотных лопаток для разогрева стыков при открывании в случае возможного их смерзания. Электропрогрев должен включаться за 10—20 минут до открытия клапана и выключается пуском вентиляционной системы.
Условия эксплуатации: Клапан КВУ
КВУ Клапан воздушный утепленный предназначен для регулирования количество воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 800С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов, и применяются в системе кондиционирования воздуха и вентиляции низкого давления (рабочее давление до 1470 Па (150 кгс/м2)).
| Внешний вид | Схема | ||
|
|
|
|
|
| Типоразмер клапана | Площадь живого сечения, кв.м. | Число лопаток n | размеры, мм | Число ТЭНов | Мощность кВт | Масса, кг (без МЭО) | |||
| B | B1 | H | H1 | ||||||
| КВУ 400х500 | 0,21 | 2 | 500 | 540 | 400 | 440 | 3 | 0,6 | 27,4 |
| КВУ 600х500 | 0,31 | 3 | 600 | 640 | 4 | 0,8 | 31,8 | ||
| КВУ 600х1000 | 0,61 | 3 | 1000 | 1040 | 600 | 640 | 4 | 1,6 | 43,2 |
| КВУ 800х1000 | 0,78 | 4 | 800 | 840 | 5 | 2 | 54,3 | ||
| КВУ 1000х1000 | 1 | 5 | 1000 | 1040 | 6 | 2,4 | 65,3 | ||
| КВУ 1200х1000 | 1,15 | 6 | 1182 | 1222 | 7 | 2,8 | 74,5 | ||
| КВУ 1400х1000 | 1,38 | 7 | 1380 | 1420 | 8 | 3,2 | 83,7 | ||
| КВУ 1600х1000 | 158 | 8 | 1582 | 1622 | 9 | 3,6 | 92,8 | ||
| КВУ 1800х1000 | 1,87 | 9 | 1755 | 1795 | 10 | 4 | 112,3 | ||
| КВУ 2400х1000 | 2,4 | 12 | 2400 | 2440 | 13 | 5,2 | 169,7 | ||
| КВУ 600х1400 | 0,84 | 3 | 600 | 640 | 4 | 2,4 | 45,8 | ||
| КВУ 1400х1400 | 1,9 | 7 | 1400 | 1440 | 1380 | 142 0 | 8 | 4,8 | 112,3 |
| КВУ 1600х1400 | 2,22 | 8 | 1582 | 162 | 9 | 5,4 | 120,7 | ||
| КВУ 1800х1400 | 2,6 | 9 | 1755 | 179 | 10 | 6 | 129,1 | ||
| КВУ 2400х1400 | 3,4 | 12 | 2400 | 244 0 | 13 | 7,8 | 169,7 | ||
Предлагаем Вам так же посетить следующие разделы:
- клапаны АЗЕ мф;
- клапаны АВК;
- дроссель клапан.