Каталог продукции
ООО «ВПК»
Тел/ф.:(343)216-97-71, (343)221-53-59, (343)221-53-58.

Шумоглушители ГП


Шумоглушители пластинчатые ГП

Серия 5.904-17 

Глушители пластинчатые ГП представляют собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными при помощи направляющих.  Пластины по высоте при необходимости соединяются при помощи планок. По длине пластины не соединяются.

Для уменьшения гидравлического сопротивления на входе в глушитель устанавливаются обтекатели. 

При сечениях до 1600х1200 мм возможна установка пластин как в металлическом кожухе, так и в строительных конструкциях. Пластина шумоглушения (П), состоит из корпуса, который выполняется из стального перфорированного листа.

В пластинах длиной 1000 мм предусмотрена перегородка, увеличивающая жесткость конструкции и улучшающая звукопоглощающие свойства шумоглушителя. Между перфорированными  листами уложен звукопоглощающий материал.

  

Таблица 1. Технические характеристики
Обозначение Шифр Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Масса, кг
А7Е178 ГП1 -1 800 500 1000 68,2
-1 -2 1200 95,8
-2 -3 1600 123,4
-3 ГП2 -1 800 1000 105,3
-4 -2 1200 145,2
-5 -3 1600 185,1
-6 -4 2000 225,1
А7Е179 гпз -1 800 1500 149,1
-1 -2 1200 204,1
-2 -3 1600 259,2
А7Е180 ГП4 -1 800 2000 185,2
-1 -2 1200 252,1
-2 -3 1600 318,9
А7Е181 ГП5 -1 800 500 1500 98,9
-1 -2 1200 140,1
-2 -3 1600 181,3
А7Е182 ГП6 -1 800 1000 151,5
-1 -2 1200 211,5
-2 -3 1600 271
-3 -4 2000 330
А7Е183 ГП7 -1 800 1500 216
-1 -2 1200 298
-2 -3 1600 381
А7Е 184 ГП8 -1 800 2000 268,2
-1 -2 1200 368,8
-2 -3 1600 469,3
Таблица 2. Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителями ГП
толщина пластин, мм расстояние между пластинами мм длина глушителя м фактор свободной площади снижение уровней звуковой мощности, дб., пласчинчатыми глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами. Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 100 0,75 50 0.5 2 5 13 17 12 10 8
1,0 1 3 7 20 25 18 16 11
1,5 1 4 9 27 34 24 21 13
2.0 1,5 5 12 35 48 30 25 14
2,5 1,5 6 14 40 48 35 27 15
3 2 7 16 45 52 40 32 16
200 200 0.75 50 1 2 10 15 12 10 7 6
1 1,5 3 12 18 15 12 9 3
1.5 2 5 18 25 20 15 12 11
2.0 3 7 22 32 25 18 14 13
2,5 4 10 26 39 29 21 18 14
3,0 5 12 30 45 33 24 17 15
400 400 0,75 50 2 4 10 10 7 7 6 5
1.0 2,5 6 12 12 9 8 7 6
1.5 3,5 10 17 16 13 10 8 7
2.0 4 13 21 20 15 12 10 9
2,5 5 16 25 24 17 14 11 10
3,0 5 18 28 27 19 15 12 11
400 250 0,75 38 2.5 8 13 12 9 8 7 5
1.0 3 10 15 14 13 11 9 7
1.5 4 12 22 21 18 13 12 9
2,0 5 15 27 26 21 15 14 11
2,5 6 18 32 30 24 17 15 12
3 7 21 37 34 27 19 16 13
800 500 0,75 38 6 8 9 8 7 7 6 5
1 8 10,4 11 10 9 8 7 6
1.5 11 12 15 14 12 10 9 8
2.0 13 15 18 17 15 12 10 9
2.5 15 18 20 19 17 14 11 10
3 17 20 22 21 19 15 12 11

   


Отправить заявку
*
*
*
*