Каталог продукции
ООО «ВПК»
Тел/ф.:(343)216-97-71, (343)221-53-59, (343)221-53-58.

Переходы


Внешний вид

Переход центральный   Переход односторонний
shema_otvod
perehod_odnostoron
Таблица 1. Технические характеристики
di, мм мм Тип 1 Тип 2, Тип 3
    L, i мм F, м2 G, кг L, мм F, м2 G, кг
125 100 64 0,07 0,4 164 0,11 0,5
160 100 112 0,11 0,5 212 0,14 0,7
160 125 78 0,09 0,4 178 0,14 0,7
200 100 167 0,16 0,7 267 0.19 0,9
200 125 133 0,14 0,7 233 0,19 0,9
200 160 85 0,12 0,6 185 0,18 0,8
250 100 236 0,21 1,0 336 0,27 1,2
250 125 202 0,20 1,0 302 0,27 1,2
250 160 154 0,19 0,9 254 0,26 1,2
250 200 99 0,17 0,8 199 0,25 1,1
280 125 243 0,25 1,1 343 0,33 1,5
280 160 195 0,24 1,1 295 0,32 1,4
280 200 НО 0,21 1,0 240 0,30 1,3
280 250 71 0,17 0,8 171 0,28 1,3
315 125 291 0,32 1,4 391 0,39 1,7
315 160 243 0,30 1,3 343 0,38 1.7
315 200 188 0,28 1,3 288 0,37 1,6
315 250 119 0,25 1,1 219 0,34 1,5
315 280 78 0.22 1,0 178 0,32 1,4
355 160 29S 0.38 2,1 398 0,46 2,6
355 200 243 0Г38 2,1 343 0,46 2,6
355 250 174 0,32 1,8 274 0.42 2,4
355 280 133 0,30 1,7 233 0,39 2,2
355 315 85 0,26 1,5 185 0,34 1,9
400 160 365 0,47 2,6 465 0,56 3,1
400 200 310 0,45 2,5 410 0,55 3,1
400 250 241 0,39 2,2 341 0,52 2,9
400 280 200 0,39 2,2 300 0,50 2,8
400 315 152 0,35 2,0 252 0,47 2,6
400 355 97 0,30 1,7 197 0,42 2,4
450 200 378 0,56 3,1 478 0,67 3,7
450 250 310 0,57 3,2 410 0,64 3,6
450 280 269 0,50 2,8 369 0,62 3,5
450 315 221 0,47 2,6 321 0,59 3,3
450 355 166 0,42 2,4 266 0,54 3,0
450 400 109 0,36 2,0 209 0,49 2,7
500 200 447 0,69 3,8 547 0,79 4,4
500 250 378 0.65 3,6 478 0,77 4,3
500 280 337 0.63 3,5 437 0,75 4,2
500 315 289 0,59 3,3 389 0,71 4,0
500 355 234 0.54 3,0 334 0,67 3,7
500 400 177 0,48 2,7 277 0.61 3,4
500 450 109 0.40 2,2 209 0,54 3,0

 

                          

Переход центральный

shema_zentral

Переход односторонний

shema_so_smezeniem

Переход со смещением

shema_so_smezeniem2

Отправить заявку
*
*
*
*