Каталог продукции
ООО «ВПК»
Тел/ф.:(343)216-97-71, (343)221-53-59, (343)221-53-58.

Тройники


Тройники круглого сечения

Внешний вид Схема
shema_zentral
troinik_shema

 

Таблица 1. Технические характеристики
D/d, мм L, мм t, мм А, мм Площадь, м2
100/100 200 0,5 50 0,141
125/100 200 0,165
125/125 225 0,187
160/100 200 0,198
160/125 225 0,222
160/160 260 0,256
200/100 200 0,236
200/125 225 0,263
200/160 260 0,301
200/200 300 0,345
250/100 200 0,283
250/125 225 0,314
250/160 260 0,358
250/200 300 0,408
250/250 350 0,471
315/100 200 0.7 0,344
315/125 225 0,381
315/160 260 0,431
315/200 300 0,490
315/250 350 0,563
315/315 415 0,658
400/100 200 0.424
400/125 225 0.467
400/160 260 0.528
400/200 300 0.597
400/250 350 0,683
400/315 415 0,796
400/400 500 0.942
500/100 200 0.518
500/125 225 0.569
500/160 260 0.641
500/200 300 0.723
500/250 350 0.825
500/315 415 0.958
500/400 500 1,131
500/500 600 1.335
630/100 200 0.641
630/125 225 0.702
630/160 260 0.788
630/200 300 0.886
630/250 350 1.047
630/315 415 1,217
630/400 500 1.438
630/500 600 1.699
630/630 730 2,038
800/400 500 1.759
800/500 600 2.073
800/630 730 2.481
800/800 900 3.015
1000/500 600 1 100 2.826
1000/630 730 3.316
1000/800 900 3.955
1000/1000 1100 4.71
1250/630 730 4.046
1250/800 900 4.82
1250/1000 1100 6.045

Отправить заявку
*
*
*
*