Каталог продукции
ООО «ВПК»
Тел/ф.:(343)216-97-71, (343)221-53-59, (343)221-53-58.

Фланцы


Соединительные детели

Фланцы прямоугольные из шины и уголка

flanec_pryamoug

Масса одного погонного метра шины №20—0,7 кг, №30—1 кг.

 

Таблица 1. Технические характеристики
Тип шины и уголка B, мм А, мм шина уголок масса фланца, кг
      м.п. кг    
20 100 150 0,37 0,26 4 штуки по
0,075кг.=0,3кг.
0,56
150 150 0,47 0,32 0,62
150 250 0,67 0,46 0,76
250 250 0,87 0,6 0,9
250 315 1 0,7 1
250 400 1,17 0,82 1,12
250 500 1,37 1,24 1,54
315 315 1,13 0,9 1,2
315 400 1,3 2,9 3,2
315 500 1,5 4,9 5,2
315 600 1,7 6,9 7,2
400 400 1,47 1,02 1,32
400 500 1,67 1,46 1,76
400 600 1,87 1,66 1,96
400 800 2,27 2,06 2,36
500 500 1,87 1,88 2,18
500 600 2,07 2,08 2,38
500 800 2,47 2,48 2,78
30 500 1000 2,87 2,88 4 штуки по 0,18кг = 0,72 кг 3,18
600 600 2,27 2,28 2,58
600 800 2,67 2,68 2,98
600 1000 3,07 3,08 3,38
600 1250 3,57 3,58 3,88
800 800 3,07 3,08 3,8
800 1000 3,47 3,48 4,2
800 1250 3,97 3,98 4,7
800 1600 4,67 4,68 5,4
1000 1000 3,87 3,88 4,6
1000 1250 4,37 4,38 5,1
1000 1600 5,07 5,08 5,8
1000 2000 5,87 5,88 6,6
1250 1250 4,87 4,88 5,6
1250 1600 5,57 5,58 6,3
1250 2000 6,37 6,38 7,1
1600 1600 6,27 6,28 7
1600 2000 7,07 7,08 7,8

 

Фланцы круглые

flanec_krugl

 

 


Отправить заявку
*
*
*
*