Каталог продукции
ООО «ВПК»
Тел/ф.:(343)216-97-71, (343)221-53-59, (343)221-53-58.

Переходы П-П


Переходы прямоугольные

Внешний вид Схема
PP
shema_PP

Варианты изготовления

PP_variant

Возможно изготовление любых типоразмеров 

Таблица 1. Технические характеристики
А х В, мм А1 х В 1, мм S, мм L, мм F, мм G, кг
100x150 150x150 0,5 300 0.17 0.86
150x150 250x150 0.5 300 0.21 1.01
150x250 250x250 0,5 300 0,27 1,25
250x250 400x250 0,7 300 0,35 2.2
250x400 400x400 0.7 300 0.44 27
250x500 400x500 07 300 0,53 0,3
400x250 500x250 0 7 300 0.42 2.57
400x400 500x400 0,7 300 0.51 3.07
400x400 600x400 0.7 300 0,54 3.26
400x500 500x500 0,7 300 0,57 3.4
400x500 600x500 0,7 300 0,6 3,59
400x600 500x600 0,7 300 0,63 373
400x600 600x600 0,7 300 0.66 3.92
400x800 500x800 0,7 300 075 4.39
400x800 600x800 0,7 300 0,78 4.58
500x400 600x400 0,7 300 0.57 3.4
500x400 800x400 0,7 400 0,84 4,97
500x500 600x500 0,7 300 0.63 3.73
500x500 800x500 0,7 400 0.92 5.46
500x600 600x600 07 300 0,69 4,07
500x600 800x600 0,7 400 1.0 5,85
500x800 600x800 0,7 300 0.81 4.72
500x800 800x800 0,7 400 1,16 6,8
500x1000 600x1000 0.7 300 0.93 5.4
500x1000 800x1000 0,7 400 1,32 7,6
600x400 800x400 0,7 300 0,66 3.92
600x500 800x500 0,7 300 0.72 4.25
600x500 1000x500 07 500 1.3 7,5
600x600 800x600 0,7 300 0.78 4.58
600x600 1000x600 0,7 500 1.4 8,0
600x800 800x800 0,7 300 0,9 5,3
600x800 1000x800 07 500 1.6 9,3
600x1000 800x1000 0,7 300 1.02 5,8
600x1000 1000x1000 0,7 500 1,81 0.4
600x1250 1000x1250 1.0 500 2,051 6,85
800x500 1000x500 0,7 300 0,84 0,48
800x600 1000x600 0.7 300 0.9 5.2
800x600 1250x600 1,0 550 1,79 14,84
800x800 1000x800 0.7 300 1.02 5.8
800x800 1250x800 1,0 550 2,01 16,56
800x1000 1000x1000 0.7 300 1.14 6.5
800x1000 1250x1000 1.0 550 2,23 18.3
800x1250 1000x1250 1.0 300 1.29 10.42
800x1250 1250x1250 1.0 550 25 20.42
800x1600 1000x1600 1,0 300 1.5 12.07
800x1600 1250x1600 1,0 550 2,89 23.48
1000x600 1250x600 1.0 300 1.2 11.00
1000x800 1250x800 1.0 350 1,3 51,11
1000x800 1600x800 1,0 700 2,9 42,41
1000x1000 1600x1000 1,0 700 3.2 22,63
1000x1250 1250x1250 1,0 350 1,6 61,35
1000x1250 1600x1250 1,0 700 3,57 29,04
1000x1600 1250x1600 1,0 350 1.91 15.48
1000x1600 1600x1600 1,0 700 4,06 32,9
1000x2000 1250x2000 1.0 300 2,19 17,63
1000x2000 1600x2000 1.0 700 4.62 37.29
1250x800 1600x800 1,0 450 2,0 16,34
1250x1000 1600x1000 1.0 450 2.1 17.13
1250x1000 2000x1000 1,0 850 4,46 36.25
1250x1250 1600x1250 1,0 450 2,41 19,55
1250x1250 2000x1250 1,0 850 4,89 39,63
1250x1600 1600x1600 1,0 450 2,72 22,0
1250x1600 2000x1600 1,0 850 5,48 44,26
1250x2000 1600x2000 1,0 450 3,08 24,82
1600x1000 2000x1000 1,0 500 2,8 22,7
1600x1250 2000x1250 1,0 500 3,05 2,82
1600x1600 2000x1600 1.0 500 3,4 27,4
11600x2000 2000x2000 1.0 500 3.8 30.55

Отправить заявку
*
*
*
*