Каталог продукции
ООО «ВПК»
Тел/ф.:(343)216-97-71, (343)221-53-59, (343)221-53-58.
Главная Каталог Вентиляционные решетки и диффузоры ВРНс и ВРНа Вентиляционные решетки наружные

ВРНс и ВРНа Вентиляционные решетки наружные


Назначение

Решетки ВРНа и ВРНс (наружные с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.

Конструкция

Решетки ВРНа изготовлены из алюминиевого или стального профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 45° к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Решётка ВРНс изготавливается из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной  или чёрной углеродистой стали, изготавливается только прямоугольного сечения. Раз­мерный ряд жалюзийных решеток не имеет ограничений в поле размера стандартного листа, т.е. имеется возможность их изготовления с размерами, не превышающими 1200×2400 мм.По дополнительному заказу решетки ВРНа и ВРНс может быть оснащена защитной сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листвы и т.п.

Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения.В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка. Для решеток ВРНа и ВРНс предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением воздуховода круглого либо прямоугольного сечения.

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров.

Таблица 1. Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток ВРНа, ВРНс
Типоразмер Параметр Размер строительного проема по горизонтали, A (ММ)

 

100

150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Размер строительного проема по  вертикали, B (ММ) 100 Fс.с, м2 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,009 0,010 0,012 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025 0,027 0,030
  ВРНа m, кг 0,37 0,44 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,91 1,05 1,19 1,32 1,45 1,60 1,73 1,87
 150 Fс.с, м2 0,005 0,007 0,010 0,012 0,015 0,017 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060
  ВРНа m, кг 0,23 0,28 0,34 0,39 0,45 0,50 0,56 0,67 0,79 0,90 1,01 1,12 1,25 1,36 1,47
 ВРНс m, кг 0,44 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,90 1,06 1,23 1,38 1,54 1,69 1,86 2,02 2,18
200 Fс.с, м2 0,007 0,011 0,015 0,018 0,022 0,026 0,030 0,037 0,045 0,052 0,060 0,067 0,075 0,082 0,090
 ВРНа m, кг 0,27 0,34 0,40 0,47 0,53 0,60 0,66 0,80 0,95 1,08 1,21 1,34 1,49 1,63 1,76
 ВРНс m, кг 0,50 0,59 0,68 0,77 0,85 0,94 1,03 1,21 1,40 1,58 1,76 1,93 2,13 2,31 2,48
 250 Fс.с, м2 0,009 0,014 0,019 0,024 0,029 0,034 0,039 0,049 0,059 0,069 0,079 0,089 0,099 0,110 0,120
 ВРНа m, кг 0,31 0,39 0,47 0,54 0,62 0,70 0,77 0,92 1,10 1,25 1,41 1,56 1,74 1,89 2,04
 ВРНс m, кг 0,57 0,67 0,77 0,86 0,96 1,06 1,16 1,36 1,58 1,78 1,98 2,17 2,40 2,60 2,79
300 Fс.с, м2 0,012 0,018 0,024 0,031 0,037 0,043 0,049 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112 0,124 0,137 0,150
 ВРНа m, кг 0,36 0,44 0,53 0,62 0,70 0,79 0,88 1,05 1,26 1,43 1,60 1,78 1,98 2,16 2,33
 ВРНс m, кг 0,63 0,74 0,85 0,96 1,07 1,18 1,29 1,51 1,76 1,98 2,20 2,41 2,66 2,88 3,10
 350 Fс.с, м2 0,014 0,022 0,029 0,037 0,044 0,052 0,059 0,074 0,089 0,104 0,119 0,134 0,149 0,164 0,179
 ВРНа m, кг 0,40 0,50 0,60 0,69 0,79 0,89 0,98 1,18 1,41 1,61 1,80 1,99 2,23 2,42 2,61
 ВРНс m, кг 0,70 0,82 0,94 1,06 1,18 1,30 1,42 1,66 1,94 2,17 2,41 2,65 2,93 3,17 3,41
 400 Fс.с, м2 0,017 0,025 0,034 0,043 0,052 0,060 0,069 0,087 0,104 0,122 0,139 0,157 0,174 0,192 0,209
  ВРНа m, кг 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,98 1,09 1,31 1,56 1,78 2,00 2,21 2,47 2,69 2,90
 ВРНс m, кг 0,77 0,90 1,03 1,16 1,29 1,42 1,55 1,81 2,11 2,37 2,63 2,89 3,20 3,46 3,72
 500 Fс.с, м2 0,021 0,032 0,044 0,055 0,066 0,077 0,089 0,111 0,134 0,156 0,179 0,201 0,224 0,247 0,269
 ВРНа m, кг 0,53 0,66 0,79 0,92 1,05 1,18 1,30 1,56 1,87 2,13 2,39 2,65 2,96 3,22 3,47
 ВРНс m, кг 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,81 2,11 2,47 2,77 3,07 3,37 3,73 4,03 4,34
600 Fс.с, м2 0,026 0,040 0,053 0,067 0,081 0,095 0,108 0,136 0,163 0,191 0,218 0,246 0,273 0,302 0,329
 ВРНа m, кг 0,62 0,77 0,92 1,07 1,22 1,37 1,52 1,82 2,18 2,48 2,78 3,08 3,45 3,75 4,05
 ВРНс m, кг 1,03 1,20 1,37 1,55 1,72 1,89 2,06 2,41 2,82 3,16 3,51 3,85 4,26 4,61 4,95
700 Fс.с, м2 0,031 0,047 0,063 0,079 0,096 0,112 0,128 0,161 0,193 0,226 0,258 0,291 0,323 0,356 0,389
 ВРНа m, кг 0,70 0,88 1,05 1,22 1,39 1,56 1,73 2,07 2,49 2,83 3,17 3,52 3,93 4,28 4,62
 ВРНс m, кг 1,16 1,35 1,55 1,74 1,94 2,13 2,32 2,71 3,17 3,56 3,95 4,34 4,80 5,18 5,57
 800 Fс.с, м2 0,035 0,054 0,073 0,092 0,110 0,129 0,148 0,185 0,223 0,260 0,298 0,335 0,373 0,411 0,449
 ВРНа m, кг 0,79 0,98 1,18 1,37 1,56 1,75 1,94 2,33 2,80 3,18 3,57 3,95 4,42 4,81 5,19
 ВРНс m, кг 1,29 1,51 1,72 1,94 2,15 2,37 2,58 3,01 3,53 3,96 4,39 4,82 5,33 5,76 6,19
 900 Fс.с, м2 0,040 0,061 0,083 0,104 0,125 0,146 0,168 0,210 0,253 0,295 0,338 0,380 0,423 0,466 0,509
 ВРНа m, кг 0,88 1,09 1,30 1,52 1,73 1,94 2,16 2,58 3,11 3,53 3,96 4,39 4,91 5,34 5,76
 ВРНс m, кг 1,42 1,66 1,90 2,13 2,37 2,60 2,84 3,31 3,88 4,35 4,82 5,30 5,86 6,34 6,81
 1000 Fс.с, м2 0,045 0,069 0,092 0,116 0,140 0,164 0,187 0,235 0,282 0,330 0,377 0,425 0,472 0,521 0,568
 ВРНа m, кг 0,96 1,20 1,43 1,67 1,90 2,14 2,37 2,84 3,42 3,88 4,35 4,82 5,40 5,87 6,34
 ВРНс m, кг 1,56 1,81 2,07 2,33 2,58 2,84 3,10 3,61 4,23 4,75 5,26 5,78 6,40 6,91 7,43
 1100 Fс.с, м2 0,050 0,076 0,102 0,128 0,155 0,181 0,207 0,260 0,312 0,365 0,417 0,470 0,522 0,576 0,628
 ВРНа m, кг 1,05 1,31 1,56 1,82 2,07 2,33 2,58 3,09 3,72 4,23 4,75 5,26 5,89 6,40 6,91
 ВРНс m, кг 1,69 1,97 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,91 4,59 5,14 5,70 6,26 6,93 7,49 8,04
1200 Fс.с, м2 0,054 0,083 0,112 0,141 0,169 0,198 0, 227 0,284 0,342 0,399 0,457 0,514 0,572 0,631 0,688
 ВРНа m, кг 1,14 1,41 1,69 1,97 2,24 2,52 2,80 3,35 4,03 4,59 5,14 5,69 6,37 6,93 7,48
 ВРНс m, кг 1,82 2,12 2,42 2,72 3,02 3,32 3,62 4,21 4,94 5,54 6,14 6,74 7,46 8,06 8,66

Отправить заявку
*
*
*
*