Воздуховоды из нержавеющей стали
Надежные и практичные воздуховоды из нержавеющей стали
ООО «В-П-К» осуществляет производство воздуховодов из нержавеющей стали под любые задачи. Мы более 25 лет занимаемся разработкой и изготовлением вентиляционного оборудования и гарантируем:
- поставку качественной продукции;
- быстрое выполнение заявки;
- бесплатную доставку по Екатеринбургу при заказе на сумму от 50 000 р.;
- профессиональные консультации;
- честные заводские цены.
Нержавеющие воздуховоды – основные типы и достоинства
Наша компания изготавливает воздуховоды различных типов и размеров. Прямошовные модели имеют один прямой шов, соединение фальцевое или сварное. На сварных моделях все швы сварные. Для производства могут использоваться различные марки коррозионностойких сталей. Основные сферы использования нашей продукции:
- вентиляционные системы;
- отвод продуктов горения;
- технологические воздуховоды различного назначения и пр.
Модели из нержавейки не боятся агрессивных сред и повышенной влажности. Они выдерживают высокие температуры, воздействие кислот и щелочей. У нас можно заказать воздуховоды различных типов, размеров и конфигураций.
Наше предприятие располагает современным производственным оборудованием, мы можем изготавливать воздуховоды из стали толщиной до 6 мм. Вы получите надежную продукцию, полностью соответствующую вашим требованиям.
ООО «В-П-К» работает по Екатеринбургу и другим городам региона и России. Для оформления заказа воспользуйтесь представленной на этой странице формой, отправьте заявку на info@vpk66.ru, воспользуйтесь обратным звонком или свяжитесь с нами по телефону: 8 (800) 777-47-80.
| Сталь | Структура | Аналоги стали | Химический состав % | Механические свойства | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейская норма 10088 | AISI США | Гост Россия | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | другие | Re (Rp0,2) H/mm² min. | Rm N/mm² | A5% min. | Hb max. HRC | ||
| Нержавеющие | Ферритные | 1.4000 | 403,410 S | 08X13 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 12,00-14,00 | 230 | 400-630 | 20 | 200 | |||||
| 1.4003 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | ≤ 0,030 | 10,50-12,50 | 0,30-1,00 | 230 | 20 | 200 | |||||||
| 1.4016 | 430 | 12X17 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00-18,00 | 240 | 400-630 | 20 | 200 | ||||||
| 1.4510 | 430 Ti, 439 | 08X17T | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 16,00-18,00 | Ti4x(C+N)+0,15 ≤ 0,8 | 240 | 420-600 | 23 | 180 | ||||||
| Мартенситные | 1.4006 | 410 | 12X13 | 0,18-0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 11,50-13,50 | ≤ 0,75 | 450 | 660-850 | 15 | 220 ≥ 24 | ||||
| 1.4021 | 420 | 20X13 | 0,16-0,25 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 12,00-14,00 | 600 | 800-950 | 12 | 230 ≥ 28 | ||||||
| 1.4028 | 420 F | 30X13 | 0,26-0,35 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 12,00-14,00 | 650 | 850-1000 | 10 | 245 ≥ 48 | ||||||
| 1.4031 | 40X13 | 0,36-0,42 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 12,50-14,50 | ≤ 800 | 245 ≥ 52 | |||||||||
| 1.4034 | 40X13 | 0,43-0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 12,50-14,50 | ≤ 800 | 245 ≥ 52 | |||||||||
| 1.4057 | 431 | 20X17H2 | 0,12-0,22 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 15,00-17,00 | 1,50-2,50 | 700 | 900-1050 | 12 | 295 ≥ 45 | |||||
| 1.4122 | 0,33-0,45 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 15,50-17,50 | 0,80-1,30 | ≤ 1,00 | 550 | 750-950 | 12 | 280 ≥ 28 | ||||||
| Аустенитные | 1.4301 | 304 | 08X18H10 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 17,00-19,50 | 8,00-10,50 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | |||
| 1.4305 | 303 | ≤ 0,10 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 0,15-0,35 | ≤ 0,011 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | Cu ≤ 1,00 | 190 | 500-770 | 35 | 230 | ||||
| 1.4306 | 304 L | 03X18H11 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 18,00-20,00 | 10,00-12,00 | 180 | 460-680 | 45 | 215 | ||||
| 1.4307 | (304 L) | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 17,50-19,50 | 8,00-10,00 | 175 | 460-680 | 45 | 215 | |||||
| 1.4310 | 301 | 0,05-0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 16,00-19,00 | ≤ 0,080 | 6,00-9,50 | 195 | 500-700 | 40 | 230 | ||||
| 1.4401 | 316 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||||
| 1.4404 | 316 L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||||
| 1.4435 | 316 L | 03X17H14M3 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 17,00-19,00 | 2,50-3,00 | 12,50-15,00 | 200 | 500-700 | 35 | 215 | |||
| 1.4436 | 316 | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 16,50-18,50 | 2,50-3,00 | 10,50-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||||
| 1.4438 | 317 L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,011 | 17,50-19,50 | 3,00-4,00 | 13,00-16,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||||
| 1.4439 | (317 LN) | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 0,12-0,22 | 16,50-18,50 | 4,00-5,00 | 12,50-14,50 | 280 | 580-800 | 35 | 250 | ||||
| 1.4529 | UNS N08925 | ≤ 0,02 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,030 | ≤ 0,010 | 0,15-0,25 | 19,00-21,00 | 6,00-7,00 | 24,00-26,00 | Cu 0,50-1,50 | 300 | 650-850 | 40 | 250 | |||
| 1.4539 | UIMS IM08904 | ≤ 0,02 | ≤ 0,70 | ≤ 2,00 | ≤ 0,030 | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | 19,00-21,00 | 4,00-5,00 | 24,00-26,00 | Cu 1,20-2,00 | 230 | 530-730 | 35 | 230 | |||
| 1.4541 | 321 | 12X18H10T | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC ≤ 0,70 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | ||||
| 1.4547 | UNSS31254 | ≤ 0,02 | ≤ 0,70 | ≤ 1,00 | ≤ 0,030 | ≤ 0,010 | 0,18-0,25 | 19,50-20,50 | 6,00-7,00 | 17,50-18,50 | Cu 0,50-1,00 | 300 | 650-850 | 35 | 260 | |||
| 1.4550 | 347. 348 | 03X17H14M3 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Nb 10xC ≤ 1,00 | 205 | 510-740 | 40 | 230 | ||||
| 1.4571 | 316 Ti | 10X17H13M2T | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | Ti 5xC ≤ 0,70 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | |||
| Дуплекс | Ферритно-аустенит. | 1.4362 | UNS S32304 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 0,05-0,20 | 22,00-24,00 | 0,10-0,60 | 3,50-5,50 | Cu 0,10-0,60 | 400 | 600-830 | 25 | 260 | |
| 1.4410 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 0,20-0,35 | 24,00-26,00 | 3,00-4,50 | 6,00-8,00 | 530 | 730-930 | 25 | 290 | |||||
| 1.4460 | 329 | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 0,05-0,20 | 25,00-28,00 | 1,30-2,00 | 4,50-6,50 | 460 | 620-880 | 20 | 260 | ||||
| 1.4462 | UNSS31803 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 0,10-0,22 | 21,00-23,00 | 2,30-3,50 | 4,50-6,50 | 450 | 620-880 | 25 | 270 | ||||
| Жаропрочные | М | 1.4718 | HNV3 | 40X9C2 | 0,40-0,50 | 2,70-3,30 | ≤ 0,80 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 8,00-10,00 | ≤ 0,60 | 700 | 900-1100 | 14 | 217 25-32 | |||
| Ферритные | 1.4724 | 10X13CЮ | ≤ 0,12 | 0,70-1,40 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 12,00-14,00 | Al 0,70-1,20 | 250 | 450-650 | 15 | 192 | |||||
| 1.4742 | 15X18CЮ | ≤ 0,12 | 0,70-1,40 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,00-19,00 | Al 0,70-1,20 | 270 | 500-700 | 12 | 212 | ||||||
| 1.4749 | (446) | 0,15-0,20 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 0,15-0,25 | 26,00-29,00 | Al 0,70-1,20 | 280 | 500-700 | 15 | 217 | |||||
| 1.4762 | (446) | ≤ 0,12 | 0,70-1,40 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 23,00-26,00 | Al 0,20-1,70 | 280 | 520-720 | 10 | 223 | ||||||
| 1.7362 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,035 | ≤ 0,030 | 4,50-6,00 | 0,45-0,60 | ≤ 0,50 | 215 | ≥ 390 | 22 | 170 | ||||||
| Аустенитные | 1.4828 | 309 | 20X20H14C2 | ≤ 0,20 | 1,50-2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 | 230 | 500-750 | 30 | 223 | |||
| 1.4833 | 309 S | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 22,00-24,00 | 12,00-14,00 | 210 | 500-750 | 26 | 192 | |||||
| 1.4841 | 314, 310 | 20X25H20C2 | ≤ 0,20 | 1,50-2,50 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | 230 | 550-800 | 30 | 223 | ||||
| 1.4843 | ≤ 0,20 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 22,00-25,00 | 17,00-20,00 | 295 | ≥ 540 | 35 | 192 | ||||||
| 1.4845 | 310S | 20X23H18 | ≤ 0,10 | ≤ 1,50 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | 210 | 500-750 | 35 | 192 | ||||
| 1.4864 | 330 | ≤ 0,15 | 1,00-2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 15,00-17,00 | 33,00-37,00 | 230 | 550-800 | 30 | 223 | |||||
| 1.4876 | B 163 | ≤ 0,12 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 19,00-23,00 | 30,00-34,00 | Ti 0,15-0,60 | 210 | 500-750 | 30 | 192 | ||||
| 1.4878 | 321 | ≤ 0,10 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC ≤ 0,80 | 210 | 500-750 | 40 | 192 | ||||
| 0,10-0,20 | 0,80-2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 0,011 | 17,00-20,00 | 8,00-11,00 | 275 | ≥ 570 | 40 | 192 | |||||||



