Электродвигатели общепромышленные
Промышленные электродвигатели
Асинхронные трёхфазные промышленные электродвигатели используются во всех промышленных отраслях, в электроприводах различных механизмов и устройств: насосов, вентиляторов и т. д. Двигатели выпускаются в базовом и модифицированных исполнениях.
- Основное (базовое) – двигатели монтажного исполнения IM 1081, климатического исполнения У3, с режимом работы S1 и с типовыми техническими характеристиками;
- Модифицированное – промышленные электродвигатели, изготовленные на основе узлов базового исполнения, с необходимыми индивидуальными характеристиками: климатическим исполнением, способом монтажа, степенью защиты и. т. д.
Условия эксплуатации электродвигателей
- Температура окружающей среды от -40°С до + 40°С;
- Относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С;
- Высота над уровнем моря не более 1000 м;
- Запыленность воздуха, не превышающая 10 мг/м3 для закрытых и 2 мг/м3 для защищенных агрегатов;
- Взрывобезопасность среды, отсутствие в ней токопроводящей пыли и агрессивных газов в концентрациях, вызывающих коррозию металла и разрушающих изоляцию.
Характеристики и обозначения двигателей
Режимы работы промышленных электродвигателей подразделяются на:
- S1 – продолжительный,
- S2 – кратковременный,
- S3 – повторно-кратковременный.
Степени защиты, обеспечиваемой оболочкой агрегата, обозначаются буквами IP и цифрами: первая цифра обозначает уровень защиты от проникновения инородных твёрдых тел, вторая – от попадания воды. По степени защиты различают следующие модели двигателей:
- IP54;
- IP44;
- IP23.
По признаку модификации:
- Пристраиваемые (П);
- Встраиваемые (В);
- Модернизированные (М);
- В алюминиевой станине (Х);
- С самовентиляцией (Н);
- С принудительным охлаждением (Ф);
- Повышенного скольжения (С);
- С повышенным пусковым моментом (Р).
Асинхронные трехфазные общепромышленные электродвигатели серий
АИР, АИРМ, 5А, 5АМ, 5АМХ, А, АИ, 5АИ, АД, АДМ, АИС, 6А с короткозамкнутым ротором
Асинхронные двигатели общепромышленного назначения изготавливаются в основном (базовом) исполнении и в модифицированных исполнениях.
Основное (базовое) исполнение – двигатель монтажного исполнения IM1001 (1081), климатическое исполнение У3, для режима работы S1, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Модифицированное исполнение – двигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями.
Двигатели специального назначения – двигатели, предназначенные для узкоспециализированного применения: лифтов, транспорта, талей и т. д.
Многоскоростные двигатели
На базе двигателей основного исполнения выпускаются двух, трех и четырехскоростные полюснопереключаемые двигатели с соотношением числа пар полюсов: 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/6, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4.
Двухскоростные двигатели с соотношением чисел полюсов 1:2 имеют одну полюснопереключаемую по схеме Даландера (Δ/ΥΥ) обмотку статора. Двухскоростные двигатели с соотношением чисел полюсов 3:2 и 4:3 имеют одну полюснопереключаемую по методу амплитудно-фазовой модуляции (ΥΥΥ/ΥΥΥ) обмотку статора.
Трехскоростные двигатели имеют две независимые обмотки на статоре; одна из которых полюснопереключаемая по схеме Даландера. Четырехскоростные двигатели имеют две полюснопереключаемые по схеме Даландера обмотки на статоре. Уровень шума многоскоростных двигателей не превышает значений
установленных для двигателей основного исполнения соответствующего габарита и высшей скорости вращения.
Двигатели с повышенным скольжением
Двигатели предназначены для привода механизмов с высоким коэффициентом инерции, механизмов с неравномерной пульсирующей нагрузкой и механизмов с частыми пусками.
Основные режимы работы двигателей S1, S3 и S4. Двигатели отличаются от базовых обмоткой короткозамкнутого ротора, которая выполняется из сплава повышенного сопротивления.
Уровень шума двигателей не превышает значений, установленных для базовых двигателей соответствующего габарита и частоты вращения.
Однофазные двигатели
Однофазные двигатели выпускаются в габарите 80 (5АЕ80) и габарите 90 по нормам CENELEC (5АЕ90К) на базе конструкций соответствующих двигателей основного исполнения. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220 В или 230 В частотой 50 Гц. Двигатели могут длительно эксплуатироваться при отклонениях напряжения ± 5 %, отклонениях частоты ± 2 % и одновременных отклонениях напряжения и частоты, ограниченных зоной А ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1). Двигатели допускают работу при отклонении напряжения ± 10 % в течение одного часа. По конструкции всех узлов, деталей и применяемым материалам однофазные двигатели соответствуют базовым трехфазным и отличаются от последних наличием рабочего конденсатора, который крепится с помощью кронштейна к станине. Двигатели имеют вводное устройство К-3-II и комплектуются конденсаторами на напряжение 450 В.
Двигатели имеют обмотку статора, состоящую из двух фаз: главной (U1, U2) и вспомогательной (Z1, Z2). Главная фаза подключается непосредственно к сети,
Маркировка:
АИР | ХМ | 160 | S | 4 | БЛ | У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Структура обозначения двигателей:
1. Обозначение серии: АИР, АИВ, 4А, 5А, 6А, АН, ВА и т. д.
2. Признак модификации:
- Пристраиваемые – П
- В алюминиевой станине – Х
- Модернизированные – М
- С фазным ротором – К
- Повышенного скольжения – С
- С самовентиляцией – Н
- С принудительным охлаждением – Ф
- Встраиваемые – В
- Однофазные – ЕУ, Е
- Для транспорта – Э
- С повышенным пусковым моментом – Р
3. Габарит (высота оси вращения, мм): 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400.
4. Установочный размер: по длине станины (S, M, L) или вариант длины сердечника (А, В).
5. Число полюсов: 2, 4, 6, 8, 10, 12 или 2/4, 8/6/4 и т. д.
6. Признак по назначению:
- По нормам CENELEK – К
- С датчиком температурной защиты – Б
- С датчиком температуры подшипника – Б1
- С датчиком и подогревателем – Б2
- Повышенной точности по установочным размерам – П
- Малошумные – Н
- Для лифтов – Л
- Для станков-качалок – С
- Для сушильных шкафов – СШ
- Для АЭС – А (А1, А2, А3)
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У3, Т3 и т. д.
В дополнение к обозначению двигателя указывается:
Монтажное исполнение – IMХХХХ. Напряжение питающей сети. Степень защиты – IPХХ.
Кроме вышеприведенных обозначений, общепромышленные электродвигатели специального исполнения имеют дополнительные обозначения признака по назначению:
- Е – общепромышленные электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом (после обозначения габарита); Е2 – электродвигатели с тормозом с ручным растормаживающим устройством (после обозначения габарита);
- 3Е – однофазные электродвигатели с трехфазной обмоткой (до обозначения габарита); Е – однофазные двигатели с двухфазной обмоткой (до обозначения габарита);
- Ж, Ж2 – электродвигатели для привода моноблочных насосов со специальным выходным концом вала (после обозначения габарита); Ж1 – специальная насосная модификация (после обозначения габарита);
- РЗ – электродвигатели для мотор-редукторов (после обозначения габарита);
- Ш – электродвигатели для промышленных швейных машин (после обозначения габарита);
- Ф – электродвигатели хладономаслостойкого исполнения (после обозначения габарита);
- Х2 – асинхронные электродвигатели химостойкие (после обозначения габарита).
Основные монтажные исполнения: IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM2181, IM3681, по ГОСТ 2479-79.
Увязка мощностей электродвигателей с установочными размерами:
Электродвигатели АИР трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором выпускаются в двух вариантах исполнения:
- Серии АИР, АИРМ, А, 5А, АИ, АД, АДМ - с привязкой рядов мощности и установочных размеров по российским стандартам ГОСТ Р51689-2000;
- Серии АИС, RA, АIS и IMM - с привязкой рядов мощности и установочных размеров по европейским стандартам DIN42673/DIN42677.
Электродвигатели так называемой "единой серии" 4А в настоящее время сняты с производства. Общепромышленные электродвигатели серий АИР, АД, 5А, 5АМ являются аналогами электрических двигателей серии 4А и полностью взаимозаменяемы по мощности и установочно-присоединительным размерам.
Основной режим работы (для которого приведен ряд мощностей): S1 по ГОСТ 183 (МЭК 60034-1).
Класс нагревостойкости изоляции: общепромышленные электродвигатели, как правило, имеют класс нагревостойкости изоляции «В» (температурный индекс 135°С) или «F» (температурный индекс 155°С) по ГОСТ 8865-70.
Напряжение и частота общепромышленных электродвигателей:
- При частоте тока 50 Гц: 220/380, 230/400, 380/660, 400/690, 380, 660 В
- При частоте тока 60 Гц: 240/415, 415/720, 440, 460 В
Также возможны иные значения частоты и напряжения, выполненные под заказ потребителя.
(Для напряжений указанных через дробь справедлива схема соединения обмотки статора Δ/Y.)
Основные климатические исполнения: У1, Т1, УХЛ1, 01 по ГОСТ 15150-69.
Уровень вибрации: в зависимости от требований по вибрации двигатели разделяются на три категории: нормальные (N), с пониженной вибрацией (R), с особо жесткими требованиями по вибрации (S) по ГОСТ 20815-93.
Асинхронные общепромышленные электродвигатели, как правило, имеют станину с наружными продольными охлаждающими ребрами. Охлаждение осуществляется путем обдува станины внешним центробежным вентилятором в виде крыльчатки, который расположен на валу электродвигателя со стороны противоположной приводу и закрыт защитным кожухом.
Электродвигатели выполняются:
Со степенью защиты: IP54 (55) выполнены в закрытом обдуваемом исполнении (IP22 (23) выполнены в защищенном исполнении – по заказу)
по ГОСТ 2479.
Система охлаждения двигателей: IC 041 (IC 014 – по заказу) по ГОСТ 20459 (МЭК 60034-6).
Допускаемые отклонения:
В соответствии с ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1) номинальные данные общепромышленных электродвигателей, приведённые в каталоге, могут иметь отклонения, приведенные в Таблице 1.
Величина момента вращения электродвигателя определяется по формуле: М=9550*Р/n, где:
Р – отдаваемая мощность, кВт;
n – частота вращения ротора, об/мин.
Наименование параметра | Допускаемое отклонение | |
Коэффициент полезного действия, η | Для машин мощностью до 50 кВт (включительно) | - 0,15 x (1 - η) |
Для машин мощностью свыше 50 кВт | - 0,10 x (1 - η) | |
Коэффициент мощности cos φ | - ( 1 – cos φ ) / 6 минимум: - 0,02 максимум: - 0,07 | |
Скольжение S | ± 30 % для машин < 1 кВт ± 20 % для машин > 1 кВт | |
Начальный пусковой ток | 20 % гарантированного значения | |
Пусковой момент (при заторможенном роторе) | от - 15 % до 25 % гарантированного значения | |
Минимальный вращающий момент при пуске | - 15 % гарантированного значения | |
Максимальный вращающий момент | - 10 % гарантированного значения, но не менее 1,5 номинального момента | |
Динамический момент инерции ротора | ± 10 % гарантированного значения |
Технические характеристики общепромышленных двигателей
Тип | Рн, кВт | n ном, об/мин | КПД, % | cos φ | Iн при U=380В, А | Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | Масса, кг |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||
АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65 | 0,78 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 3,5 |
АИР 56В2 | 0,25 | 2730 | 66 | 0,79 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 3,8 |
АИР 63А2 | 0,37 | 2730 | 72 | 0,86 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 5,2 |
АИР 63В2 | 0,55 | 2730 | 75 | 0,85 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 6,1 |
АИР 71A2 | 0,75 | 2815 | 74 | 0,83 | 1,9 | 5,3 | 2,7 | 2,5 | 8,7 |
АИР 71B2 | 1,1 | 2800 | 77 | 0,86 | 2,5 | 5,2 | 2,8 | 2,6 | 10,5 |
АИР 80A2 | 1,5 | 2835 | 79 | 0,87 | 3,3 | 6,5 | 3 | 2,8 | 13 |
АИР 80B2 | 2,2 | 2820 | 82 | 0,87 | 4,6 | 6,5 | 3,4 | 3,2 | 15 |
АИР 90L2 | 3 | 2835 | 82 | 0,86 | 6,5 | 6,5 | 3,2 | 2,9 | 17 |
АИР 100S2 | 4 | 2820 | 82 | 0,84 | 8,8 | 6,8 | 3,2 | 3 | 20,5 |
АИР 100L2 | 5,5 | 2860 | 84 | 0,86 | 11 | 5,5 | 2,2 | 1,8 | 28 |
АИР 112M2 | 7,5 | 2895 | 87 | 0,89 | 15 | 7 | 3,2 | 2,5 | 49 |
АИР 132M2 | 11 | 2890 | 88 | 0,88 | 22 | 7,5 | 3,5 | 2,8 | 54 |
АИР 160S2 | 15 | 2940 | 88 | 0,86 | 30 | 7,5 | 3,2 | 2 | 116 |
АИР 160М2 | 18,5 | 2940 | 90 | 0,88 | 35 | 7,5 | 3,2 | 2 | 130 |
АИР 180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,89 | 42 | 7,5 | 3,5 | 2,1 | 150 |
АИР 180M2 | 30 | 2940 | 92 | 0,89 | 56 | 7,5 | 3,5 | 2,2 | 170 |
АИР 200M2 | 37 | 2950 | 91,5 | 0,88 | 70 | 7,5 | 3,2 | 2,3 | 230 |
АИР 200L2 | 45 | 2940 | 92,5 | 0,9 | 83 | 7,5 | 3,3 | 2,4 | 255 |
АИР 225M2 | 55 | 2955 | 93,5 | 0,9 | 100 | 7,5 | 4 | 2,3 | 320 |
АИР 250S2 | 75 | 2965 | 94 | 0,89 | 136 | 7,5 | 4 | 2,6 | 450 |
АИР 250M2 | 90 | 2960 | 94,5 | 0,91 | 159 | 7,5 | 4 | 2,7 | 490 |
АИР 280S2 | 110 | 2970 | 94 | 0,9 | 198 | 8 | 4 | 3 | 590 |
АИР 280M2 | 132 | 2970 | 94 | 0,9 | 237 | 8,5 | 3 | 2,5 | 620 |
АИР 315S2 | 160 | 2970 | 95 | 0,92 | 328 | 7,5 | 2,7 | 2,6 | 800 |
АИР 315М2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР 355S2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР 355М2 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 58 | 0,66 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 3,6 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60 | 0,68 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 4,2 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65 | 0,67 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 5,1 |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68 | 0,7 | - | 5 | 2,2 | 2,2 | 6 |
АИР71A4 | 0,55 | 1410 | 70 | 0,78 | 1,4 | 4 | 2 | 1,7 | 8,5 |
АИР71B4 | 0,75 | 1415 | 73 | 0,74 | 2 | 4,5 | 2,5 | 2 | 10 |
АИР80A4 | 1,1 | 1420 | 77 | 0,8 | 2,7 | 5,5 | 2,6 | 2,3 | 14 |
АИР80B4 | 1,5 | 1420 | 78,5 | 0,8 | 3,6 | 5,5 | 2,8 | 2,3 | 16 |
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 78 | 0,82 | 5,2 | 5 | 2,6 | 2,2 | 17 |
АИР100S4 | 3 | 1395 | 78 | 0,8 | 7,3 | 5,5 | 3 | 2,7 | 21 |
АИР100L4 | 4 | 1425 | 84 | 0,82 | 8,8 | 6 | 3 | 2,5 | 30 |
АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 87 | 0,85 | 11,3 | 7 | 3 | 2,4 | 45 |
АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 88 | 0,83 | 15,6 | 7 | 3,2 | 2,8 | 52 |
АИР132M4 | 11 | 1440 | 88 | 0,84 | 23 | 7,5 | 3,3 | 2,8 | 60 |
АИР160S4 | 15 | 1460 | 89 | 0,87 | 29 | 7 | 2,9 | 1,9 | 120 |
АИР160M4 | 18,5 | 1460 | 90 | 0,89 | 35 | 7 | 2,9 | 1,9 | 142 |
АИР180S4 | 22 | 1460 | 91 | 0,88 | 42 | 7 | 2,8 | 2,1 | 160 |
АИР180M4 | 30 | 1460 | 91 | 0,89 | 56 | 7 | 3 | 2,4 | 190 |
АИР200M4 | 37 | 1460 | 92 | 0,87 | 70 | 7,5 | 3,5 | 2,2 | 230 |
АИР200L4 | 45 | 1460 | 92 | 0,87 | 86 | 7 | 3,2 | 2,2 | 260 |
АИР225M4 | 55 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 104 | 7,5 | 3,4 | 2,6 | 325 |
АИР250S4 | 75 | 1470 | 92,5 | 0,9 | 137 | 7 | 3,5 | 2,5 | 450 |
АИР250M4 | 90 | 1470 | 93 | 0,86 | 171 | 7,5 | 3,2 | 2,5 | 495 |
АИР280S4 | 110 | 1470 | 93 | 0,88 | 205 | 7 | 3,3 | 2,7 | 570 |
АИР280M4 | 132 | 1470 | 93 | 0,91 | 230 | 7 | 2,7 | 2 | 700 |
АИР315S4 | 160 | - | 93,5 | 0,91 | 286 | - | 2 | - | - |
АИР315М4 | 200 | - | 94 | 0,92 | 351 | - | 2,2 | - | - |
АИР355S4 | 250 | - | 94,5 | 0,92 | 437 | - | 2,3 | - | - |
АИР355М4 | 315 | - | 94,7 | 0,93 | 543 | - | 3 | - | - |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||
АИР63А6 | 0,18 | 860 | - | 0,62 | - | 4 | 2,2 | 2,2 | 4,8 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | - | 0,62 | - | 4 | 2,2 | 2,2 | 5,6 |
АИР80A6 | 0,75 | 930 | 71 | 0,7 | 2,3 | 4 | 2,4 | 2 | 14 |
АИР80B6 | 1,1 | 930 | 72 | 0,72 | 3,2 | 4 | 2,4 | 2 | 16 |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 72 | 0,71 | 4,5 | 4,5 | 2,8 | 2,4 | 18 |
АИР100L6 | 2,2 | 925 | 76 | 0,71 | 6,2 | 4,8 | 3,1 | 2,9 | 24 |
АИР112MA6 | 3 | 960 | 83 | 0,79 | 7 | 5,9 | 2,6 | 2,2 | 41 |
АИР112MB6 | 4 | 960 | 84 | 0,8 | 9 | 6 | 2,6 | 2,2 | 50 |
АИР132S6 | 5,5 | 950 | 83 | 0,82 | 12,2 | 5 | 2,5 | 2,2 | 56 |
АИР132M6 | 7,5 | 960 | 84,5 | 0,77 | 17,5 | 6,5 | 3,1 | 2,8 | 61 |
АИР160S6 | 11 | 970 | 87 | 0,82 | 23 | 6,5 | 2,9 | 1,9 | 125 |
АИР160М6 | 15 | 970 | 89 | 0,82 | 31 | 7 | 3 | 2,3 | 155 |
АИР180M6 | 18,5 | 970 | 89 | 0,86 | 37 | 6 | 3 | 2,2 | 160 |
АИР200M6 | 22 | 970 | 87 | 0,84 | 46 | 6 | 2,5 | 2 | 195 |
АИР200L6 | 30 | 970 | 89,5 | 0,86 | 59 | 6,5 | 2,7 | 2 | 240 |
АИР225M6 | 37 | 980 | 90,5 | 0,84 | 74 | 6,5 | 2,5 | 2 | 308 |
АИР250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,81 | 91 | 6 | 2,5 | 2,4 | 450 |
АИР250M6 | 55 | 980 | 91 | 0,73 | 126 | 5,5 | 2,8 | 2,7 | 455 |
АИР280S6 | 75 | 985 | 92,6 | 0,8 | 154 | 6,5 | 2,8 | 2,7 | 650 |
АИР280M6 | 90 | 980 | 93 | 0,89 | 164 | 7 | 3,6 | 2 | 670 |
АИР315S6 | 110 | 980 | 94 | 0,88 | 202 | 7,5 | 3,5 | 2,2 | 750 |
АИР315М6 | 132 | - | 93,5 | 0,9 | 238 | - | 2,3 | - | - |
АИР355S6 | 160 | - | 94 | 0,9 | 287 | - | 2,3 | - | - |
АИР355М6 | 200 | - | 94,5 | 0,9 | 357 | - | 2,3 | - | - |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||
АИР 90LA8 | 0,75 | 705 | 67 | 0,6 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2 | 23 |
АИР 90LB8 | 1,1 | 705 | 72 | 0,68 | 3,25 | 4 | 2,4 | 2 | 28 |
АИР 100L8 | 1,5 | 705 | 75 | 0,71 | 4,1 | 4,4 | 2,5 | 2,2 | 33,5 |
АИР 112MA8 | 2,2 | 705 | 75 | 0,75 | 5,6 | 4 | 2,3 | 1,7 | 46 |
АИР 112MB8 | 3 | 700 | 78 | 0,73 | 7,4 | 4 | 2,3 | 1,7 | 53 |
АИР 132S8 | 4 | 710 | 79 | 0,76 | 9,6 | 4 | 1,9 | 1,6 | 70 |
АИР 132M8 | 5,5 | 710 | 80 | 0,76 | 13 | 4 | 2,1 | 1,7 | 86 |
АИР 160S8 | 7,5 | 730 | 86 | 0,73 | 18 | 5,5 | 2,4 | 1,8 | 125 |
АИР 160M8 | 11 | 730 | 87 | 0,75 | 26 | 5,5 | 2,4 | 1,8 | 150 |
АИР 180M8 | 15 | 730 | 86,5 | 0,76 | 35 | 5,5 | 2,7 | 2 | 172 |
АИР 200M8 | 18,5 | 730 | 88 | 0,8 | 40 | 5,8 | 2,5 | 2,1 | 210 |
АИР 200L8 | 22 | 730 | 88,5 | 0,77 | 49 | 6 | 2,5 | 2 | 225 |
АИР 225M8 | 30 | 730 | 90 | 0,79 | 64 | 6 | 3 | 2 | 316 |
АИР 250S8 | 37 | 735 | 91,5 | 0,84 | 73 | 5,5 | 2,5 | 1,7 | 430 |
АИР 250M8 | 45 | 735 | 89,5 | 0,69 | 111 | 4 | 2 | 1,7 | 560 |
АИР 280S8 | 55 | 740 | 92,2 | 0,8 | 113 | 7 | 3,2 | 2,2 | 555 |
АИР 280M8 | 75 | 740 | 92,5 | 0,84 | 147 | 6,5 | 2,7 | 1,7 | 670 |
АИР 315S8 | 110 | - | 93 | 0,82 | 252 | - | 2 | - | - |
АИР 315М8 | 132 | - | 93 | 0,82 | 219 | - | 2,2 | - | - |
АИР 355S8 | 160 | - | 93 | 0,82 | 179 | - | 2,2 | - | - |
АИР 355М8 | 200 | - | 93 | 0,82 | 306 | - | 2 | - | - |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||
АИР 280М10 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР 315S10 | 55 | - | 92 | 0,79 | 94 | - | 1,9 | - | - |
АИР 315М10 | 75 | - | 92 | 0,8 | 155 | - | 1,9 | - | - |
АИР 315МВ10 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР 355S10 | 90 | - | 92,5 | 0,83 | 178 | - | 1,9 | - | - |
АИР 355М10 | 110 | - | 93 | 0,83 | 217 | - | 1,9 | - | - |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||||
АИР 160М12 | 5,5 | 480 | 75 | 0,58 | 19 | 3,4 | 2,1 | 1,4 | 150 |
АИР 180MA12 | 7 | 485 | 84,5 | 0,58 | 23,2 | 4,3 | 2,6 | 1,9 | 200 |
АИР 180MB12 | 9 | 480 | 82 | 0,64 | 26 | 3,7 | 2 | 1,8 | 210 |
АИР 200M12 | 11 | 480 | 83 | 0,61 | 33 | 4 | 2,5 | 2 | 215 |
АИР 200LA12 | 13 | 480 | 83 | 0,65 | 36,4 | 4 | 2 | 1,6 | 220 |
АИР 200LB12 | 15 | 480 | 84 | 0,61 | 39 | 4,5 | 3 | 2 | 250 |
АИР 225M12 | 18,5 | 480 | 84 | 0,69 | 48,5 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | 325 |
АИР 315S12 | 45 | - | 90,5 | 0,75 | 101 | - | 1,8 | - | - |
АИР 315М12 | 55 | - | 91 | 0,75 | 122 | - | 1,8 | - | - |
АИР 315МВ12 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР 355S12 | 75 | - | 91,5 | 0,76 | 164 | - | 1,9 | - | - |
АИР 355М12 | 90 | - | 92 | 0,76 | 196 | - | 1,9 | - | - |
Примечание: характеристики усредненные и у различных производителей могут варьироваться
Схема исполнений 2Х8Х общепромышленных асинхронных двигателей
Габаритные и установочно-присоединительные размеры общепромышленных двигателей
Тип | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | l39 | l20 | d22 | ||
L | LC | HD | P | A | AВ | B | BB | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | H | HА | K | M | N | R | T | S | ||
56А | 2,4 | 218 | 234 | 148 | 140 | 90 | 113 | 71 | 80 | 36 | 11 | --- | 23 | 23 | 4 | --- | 12,5 | --- | 4 | 56 | 7 | 5,8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 |
56В | 2,4 | 218 | 234 | 148 | 140 | 90 | 113 | 71 | 80 | 36 | 11 | --- | 23 | 23 | 4 | --- | 12,5 | --- | 4 | 56 | 7 | 5,8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 |
63А | 2, 4, 6 | 237 | 263 | 161 | 160 | 100 | 124 | 80 | 92 | 40 | 14 | --- | 30 | 30 | 5 | --- | 16 | --- | 5 | 63 | 8 | 5,8 | 130 | 110 | 0 | 3,5 | 10 |
63В | 2, 4, 6 | 237 | 263 | 161 | 160 | 100 | 124 | 80 | 92 | 40 | 14 | --- | 30 | 30 | 5 | --- | 16 | --- | 5 | 63 | 8 | 5,8 | 130 | 110 | 0 | 3,5 | 10 |
71А | 2, 4, 6 | 271 | 302 | 188 | 200 | 112 | 138 | 90 | 112 | 45 | 19 | 11 | 40 | 30 | 6 | 4 | 21,5 | 13 | 6 | 71 | 7 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 |
71В | 2, 4, 6, 8 | 291 | 322 | 188 | 200 | 112 | 138 | 90 | 112 | 45 | 19 | 11 | 40 | 30 | 6 | 4 | 21,5 | 13 | 6 | 71 | 7 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 |
80А | 2, 4, 6, 8 | 300 | 342 | 207 | 200 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 19 | 50 | 40 | 6 | 6 | 24,5 | 22 | 6 | 80 | 8 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 |
80В | 2, 4, 6, 8 | 320 | 362 | 207 | 200 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 19 | 50 | 40 | 6 | 6 | 24,5 | 22 | 6 | 80 | 8 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 |
90L | 2, 4, 6 | 350 | 392 | 217 | 250 | 140 | 174 | 125 | 155 | 56 | 24 | 19 | 50 | 40 | 8 | 6 | 27 | 22 | 7 | 90 | 10 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 |
90LA | 8 | 380 | 410 | 245 | 250 | 140 | 174 | 125 | 155 | 56 | 24 | 19 | 50 | 40 | 8 | 6 | 27 | 22 | 7 | 90 | 10 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 |
90LB | 8 | 380 | 410 | 245 | 250 | 140 | 174 | 125 | 155 | 56 | 24 | 19 | 50 | 40 | 8 | 6 | 27 | 22 | 7 | 90 | 10 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 |
100S | 2,4 | 376 | 418 | 277 | 250 | 160 | 196 | 112 | 148 | 63 | 28 | 19 | 60 | 40 | 8 | 6 | 31 | 22 | 7 | 100 | 12 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 437 | 277 | 250 | 160 | 200 | 140 | 176 | 63 | 28 | 19 | 60 | 50 | 8 | 6 | 31 | 27 | 7 | 100 | 12 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 |
112MA | 2, 4, 6, 8 | 475 | 540 | 290 | 300 | 190 | 230 | 140 | 178 | 70 | 32 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 35 | 31 | 8 | 112 | 12 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 |
112MB | 6,8 | 505 | 570 | 290 | 300 | 190 | 230 | 140 | 178 | 70 | 32 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 35 | 31 | 8 | 112 | 12 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 |
