Эжекторы низкого давления
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
Эжекторы предназначены для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные газы, пары и пыли, если для их перемещения отсутствуют вентиляторы.
МАРКИРОВКА:
Эжектор низкого давления ЭИ-1-05
где: ЭИ- модель эжектора;
1 - производительность в м3/ч (1000-12000);
05 - номер эжектора.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | Обозначение | l1 | l2 | l3 | lобщ | d1 | d2 | d3 | d4 | масса, кг |
ЭИ-1 | ЭИ.01.00.00 | 1080 | 728 | 930 | 2750 | 316 | 116 | 196 | 246 | 66 |
ЭИ-2 | ЭИ.01.00.00-01 | 1360 | 648 | 885 | 2904 | 98 | 64 | |||
ЭИ-3 | ЭИ.01.00.00-02 | 1470 | 592 | 875 | 2944 | 94 | 63 | |||
ЭИ-4 | ЭИ.01.00.00-03 | 1570 | 560 | 860 | 3000 | 88 | 62,9 | |||
ЭИ-5 | ЭИ.01.00.00-04 | 1640 | 530 | 850 | 3030 | 84 | 62,9 | |||
ЭИ-6 | ЭИ.01.00.00-05 | 1680 | 522 | 845 | 3054 | 82 | 62,9 | |||
ЭИ-7 | ЭИ.02.00.00 | 1570 | 1032 | 1370 | 3970 | 446 | 164 | 276 | 396 | 118 |
ЭИ-8 | ЭИ.02.00.00-01 | 1980 | 905 | 1305 | 4190 | 140 | 116 | |||
ЭИ-9 | ЭИ.02.00.00-02 | 2120 | 840 | 1295 | 4255 | 136 | 115,2 | |||
ЭИ-10 | ЭИ.02.00.00-03 | 2240 | 800 | 1275 | 4315 | 124 | 114,7 | |||
ЭИ-11 | ЭИ.02.00.00-04 | 2340 | 768 | 1260 | 4370 | 120 | 114,2 | |||
ЭИ-12 | ЭИ.02.00.00-05 | 2410 | 745 | 1250 | 4405 | 116 | 112 | |||
ЭИ-13 | ЭИ.03.00.00 | 2020 | 1250 | 1650 | 4930 | 556 | 202 | 351 | 396 | 195 |
ЭИ-14 | ЭИ.03.00.00-01 | 2510 | 1105 | 1570 | 5194 | 171 | 194 | |||
ЭИ-15 | ЭИ.03.00.00-02 | 2680 | 1024 | 1555 | 5268 | 164 | 190 | |||
ЭИ-16 | ЭИ.03.00.00-03 | 2840 | 968 | 1535 | 5354 | 156 | 189 | |||
ЭИ-17 | ЭИ.03.00.00-04 | 2990 | 904 | 1510 | 5414 | 148 | 187 | |||
ЭИ-18 | ЭИ.03.00.00-05 | 3070 | 880 | 1505 | 5464 | 142 | 185 | |||
ЭИ-19 | ЭИ.04.00.00 | 2170 | 1456 | 2030 | 5664 | 626 | 231 | 446 | 626 | 281 |
ЭИ-20 | ЭИ.04.00.00-01 | 2550 | 1320 | 1975 | 5854 | 210 | 275 | |||
ЭИ-21 | ЭИ.04.00.00-02 | 3010 | 1130 | 1920 | 6070 | 188 | 274 | |||
ЭИ-22 | ЭИ.04.00.00-03 | 3120 | 1112 | 1900 | 6145 | 180 | 270 | |||
ЭИ-23 | ЭИ.04.00.00-04 | 3230 | 1080 | 1880 | 6200 | 172 | 268,5 | |||
ЭИ-24 | ЭИ.04.00.00-05 | 3308 | 1030 | 1865 | 6214 | 166 | 268 | |||
ЭИ-25 | ЭИ.05.00.00 | 3370 | 1640 | 2255 | 7275 | 796 | 258 | 496 | 626 | 378 |
ЭИ-26 | ЭИ.05.00.00-01 | 3810 | 1480 | 2195 | 7495 | 234 | 375 | |||
ЭИ-27 | ЭИ.05.00.00-02 | 4240 | 1320 | 2140 | 7710 | 211 | 370 | |||
ЭИ-28 | ЭИ.05.00.00-03 | 4430 | 1255 | 2110 | 7805 | 200 | 368 | |||
ЭИ-29 | ЭИ.05.00.00-04 | 4610 | 1195 | 2085 | 7900 | 190 | 366 | |||
ЭИ-30 | ЭИ.05.00.00-05 | 4720 | 1140 | 2075 | 7945 | 186 | 365 | |||
ЭИ-31 | ЭИ.06.00.00 | 2930 | 1790 | 2320 | 7050 | 796 | 284 | 496 | 626 | 368 |
ЭИ-32 | ЭИ.06.00.00-01 | 3390 | 1630 | 2155 | 7285 | 258 | 365 | |||
ЭИ-33 | ЭИ.06.00.00-02 | 3880 | 1450 | 2190 | 7530 | 231 | 358 | |||
ЭИ-34 | ЭИ.06.00.00-03 | 4080 | 1385 | 2160 | 7635 | 220 | 355 | |||
ЭИ-35 | ЭИ.06.00.00-04 | 4240 | 1320 | 2140 | 7710 | 211 | 354 | |||
ЭИ-36 | ЭИ.06.00.00-05 | 4330 | 1330 | 2110 | 7780 | 200 | 353 | |||
ЭИ-37 | ЭИ.08.00.00 | 3150 | 2050 | 2705 | 7918 | 896 | 330 | 556 | 706 | 371 |
ЭИ-38 | ЭИ.08.00.00-01 | 3690 | 1870 | 2625 | 8195 | 298 | 369 | |||
ЭИ-39 | ЭИ.08.00.00-02 | 4250 | 1670 | 2550 | 8480 | 268 | 355 | |||
ЭИ-40 | ЭИ.08.00.00-03 | 4480 | 1590 | 2515 | 8595 | 254 | 351 | |||
ЭИ-41 | ЭИ.08.00.00-04 | 4730 | 1500 | 2475 | 8715 | 238 | 347 | |||
ЭИ-42 | ЭИ.08.00.00-05 | 4880 | 1450 | 2455 | 8795 | 241 | 344 | |||
ЭИ-43 | ЭИ.10.00.00 | 3450 | 2310 | 3010 | 8780 | 994 | 366 | 626 | 794 | 758 |
ЭИ-44 | ЭИ.10.00.00-01 | 4050 | 2100 | 2925 | 9085 | 32 | 743 | |||
ЭИ-45 | ЭИ.10.00.00-02 | 4680 | 1870 | 2840 | 9400 | 298 | 735 | |||
ЭИ-46 | ЭИ.10.00.00-03 | 4930 | 1790 | 2805 | 9535 | 284 | 729 | |||
ЭИ-47 | ЭИ.10.00.00-04 | 5150 | 1700 | 2775 | 9635 | 272 | 726 | |||
ЭИ-48 | ЭИ.10.00.00-05 | 5380 | 1625 | 2740 | 9755 | 260 | 724 | |||
ЭИ-49 | ЭИ.12.00.00 | 2850 | 2500 | 3275 | 8635 | 994 | 402 | 706 | 794 | 876 |
ЭИ-50 | ЭИ.12.00.00-01 | 3830 | 2200 | 3125 | 9165 | 342 | 847 | |||
ЭИ-51 | ЭИ.12.00.00-02 | 4180 | 2050 | 3085 | 9325 | 328 | 835 | |||
ЭИ-52 | ЭИ.12.00.00-03 | 4480 | 1950 | 3045 | 9485 | 310 | 817 | |||
ЭИ-53 | ЭИ.12.00.00-04 | 4780 | 1830 | 3005 | 9625 | 294 | 809 | |||
ЭИ-54 | ЭИ.12.00.00-05 | 4940 | 1800 | 2975 | 9725 | 282 | 811 |
Технические характеристики
Модель | Обозначение | Производительность, м³ /ч | Рас, Па | Δp3, Па | Δpн , Па | Δpр, Па | |
ЭИ-1 | ЭИ.01.00.00 | 1000 | 49 | 49 | 300 | 7,6 | |
ЭИ-2 | ЭИ.01.00.00-01 | 98 | 78 | 147 | 24,7 | ||
ЭИ-3 | ЭИ.01.00.00-02 | 137 | 78 | 210 | 19,8 | ||
ЭИ-4 | ЭИ.01.00.00-03 | 196 | 98 | 98 | 30,5 | ||
ЭИ-5 | ЭИ.01.00.00-04 | 245 | 98 | 389 | 22,7 | ||
ЭИ-6 | ЭИ.01.00.00-05 | 294 | 98 | 186 | 15,3 | ||
ЭИ-7 | ЭИ.02.00.00 | 2000 | 49 | 49 | 153 | 8,8 | |
ЭИ-8 | ЭИ.02.00.00-01 | 98 | 78 | 402 | 27,4 | ||
ЭИ-9 | ЭИ.02.00.00-02 | 137 | 78 | 174 | 21,4 | ||
ЭИ-10 | ЭИ.02.00.00-03 | 196 | 78 | 443 | 14,6 | ||
ЭИ-11 | ЭИ.02.00.00-04 | 245 | 98 | 173 | 22,8 | ||
ЭИ-12 | ЭИ.02.00.00-05 | 294 | 98 | 343 | 17,7 | ||
ЭИ-13 | ЭИ.03.00.00 | 3000 | 49 | 49 | 94 | 10,5 | |
ЭИ-14 | ЭИ.03.00.00-01 | 98 | 78 | 333 | 29,8 | ||
ЭИ-15 | ЭИ.03.00.00-02 | 137 | 78 | 207 | 23,9 | ||
ЭИ-16 | ЭИ.03.00.00-03 | 196 | 78 | 245 | 16,7 | ||
ЭИ-17 | ЭИ.03.00.00-04 | 245 | 98 | 251 | 31,5 | ||
ЭИ-18 | ЭИ.03.00.00-05 | 294 | 98 | 657 | 18,6 | ||
ЭИ-19 | ЭИ.04.00.00 | 4000 | 49 | 49 | 349 | 7,2 | |
ЭИ-20 | ЭИ.04.00.00-01 | 98 | 49 | 170 | 1,7 | ||
ЭИ-21 | ЭИ.04.00.00-02 | 137 | 78 | 161 | 55,7 | ||
ЭИ-22 | ЭИ.04.00.00-03 | 196 | 78 | 521 | 13,7 | ||
ЭИ-23 | ЭИ.04.00.00-04 | 245 | 78 | 358 | 10,8 | ||
ЭИ-24 | ЭИ.04.00.00-05 | 204 | 98 | 382 | 18,2 | ||
ЭИ-25 | ЭИ.05.00.00 | 5000 | 49 | 49 | 221 | 18,9 | |
ЭИ-26 | ЭИ.05.00.00-01 | 98 | 49 | 189 | 21,7 | ||
ЭИ-27 | ЭИ.05.00.00-02 | 137 | 78 | 269 | 29,4 | ||
ЭИ-28 | ЭИ.05.00.00-03 | 196 | 78 | 463 | 17,2 | ||
ЭИ-29 | ЭИ.05.00.00-04 | 245 | 98 | 193 | 33,3 | ||
ЭИ-30 | ЭИ.05.00.00-05 | 294 | 98 | 382 | 25,2 | ||
ЭИ-31 | ЭИ.06.00.00 | 6000 | 49 | 49 | 289 | 11,9 | |
ЭИ-32 | ЭИ.06.00.00-01 | 98 | 49 | 254 | 6,4 | ||
ЭИ-33 | ЭИ.06.00.00-02 | 137 | 78 | 277 | 25,4 | ||
ЭИ-34 | ЭИ.06.00.00-03 | 196 | 78 | 345 | 21,8 | ||
ЭИ-35 | ЭИ.06.00.00-04 | 245 | 78 | 171 | 15,9 | ||
ЭИ-36 | ЭИ.06.00.00-05 | 294 | 98 | 191 | 21,8 | ||
ЭИ-37 | ЭИ.08.00.00 | 8000 | 49 | 49 | 301 | 10,4 | |
ЭИ-38 | ЭИ.08.00.00-01 | 98 | 49 | 197 | 5,2 | ||
ЭИ-39 | ЭИ.08.00.00-02 | 137 | 78 | 238 | 24,2 | ||
ЭИ-40 | ЭИ.08.00.00-03 | 196 | 78 | 438 | 18,2 | ||
ЭИ-41 | ЭИ.08.00.00-04 | 245 | 98 | 173 | 38,4 | ||
ЭИ-42 | ЭИ.08.00.00-05 | 294 | 98 | 190 | 20,9 | ||
ЭИ-43 | ЭИ.10.00.00 | 10000 | 49 | 49 | 184 | 9,8 | |
ЭИ-44 | ЭИ.10.00.00-01 | 98 | 49 | 270 | 5,6 | ||
ЭИ-45 | ЭИ.10.00.00-02 | 137 | 78 | 210 | 25,2 | ||
ЭИ-46 | ЭИ.10.00.00-03 | 196 | 78 | 443 | 18 | ||
ЭИ-47 | ЭИ.10.00.00-04 | 245 | 78 | 265 | 10,8 | ||
ЭИ-48 | ЭИ.10.00.00-05 | 294 | 98 | 470 | 11,9 | ||
ЭИ-49 | ЭИ.12.00.00 | 12000 | 49 | 49 | 147 | ||
ЭИ-50 | ЭИ.12.00.00-01 | 98 | 78 | 375 | 1,96 | ||
ЭИ-51 | ЭИ.12.00.00-02 | 137 | 78 | 263 | 12,9 | ||
ЭИ-52 | ЭИ.12.00.00-03 | 196 | 78 | 423 | 8,4 | ||
ЭИ-53 | ЭИ.12.00.00-04 | 245 | 98 | 154 | 19,2 | ||
ЭИ-54 | ЭИ.12.00.00-05 | 294 | 98 | 490 | 14,1 |
pвс — потери давления во всасывающей сети, Па;
Δpз — потери давления в напорной части эжектора, Па;
Δpн — давление, которое может быть израсходовано на напорный участок от вентилятора до сопла эжектора, Па;
Δpр — резервное давление на случай установки над диффузором выхлопной шахты (на трение в шахте), Па.
Вентиляторы к типовым эжекторам низкого давления
№ эжектора | Производительность, м³ /ч | Требуемое давление, создаваемое вентилятором, Па | Обозначение вентилятора | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||
1 | 1000 | 750 | ВЦ 14-46-2 | ||||
2 | 750 | ||||||
3 | 1200 | 2,2 | 3000 | ||||
4 | 1350 | ||||||
5 | 1820 | ||||||
6 | 1820 | ||||||
7 | 2000 | 568 | ВР 80-75-3,15 | 1,5 | 3000 | ||
8 | 1196 | ||||||
9 | 1196 | ||||||
10 | 1568 | ВЦ 14-46-2,5 | 3,0 | 3000 | |||
11 | 1568 | ||||||
12 | 1960 | ВЦ 14-46-2,5 | 4,0 | 3000 | |||
13 | 3000 | 510 | |||||
14 | 1127 | ||||||
15 | 1127 | ||||||
16 | 1372 | ||||||
17 | 1646 | ||||||
18 | 2254 | ВЦ 14-46-2,5 | 5,5 | 3000 | |||
19 | 4000 | 764 | |||||
20 | 764 | ||||||
21 | 1078 | ВЦ 14-46-4 | 4 | 1500 | |||
22 | 1646 | ||||||
23 | 1646 | ||||||
24 | 1960 | ВР 80-75-4 | 5,5 | 3000 | |||
25 | 5000 | 637 | ВЦ 14-46-4 | 2,2 | 1000 | ||
26 | 784 | ВР 80-75-5 | 2,2 | 1500 | |||
27 | 1186 | ВЦ 14-46-4 | 4 | 1500 | |||
28 | 1588 | ||||||
29 | 1588 | ||||||
30 | 1960 | ВР 80-75-4 | 5,5 | 3000 | |||
31 | 6000 | 706 | ВР 80-75-5 | 2,2 | 1500 | ||
32 | 853 | ВЦ 14-46-5 | 4 | 1000 | |||
33 | 1196 | ВЦ 14-46-4 | 5,5 | 1500 | |||
34 | 1470 | ВЦ 14-46-4 | 5,5 | 1500 | |||
35 | 1470 | ВЦ 14-46-4 | 5,5 | 1500 | |||
36 | 1784 | ВР 80-75-4 | 5,5 | 3000 | |||
37 | 8000 | 637 | |||||
38 | 637 | ||||||
39 | 1196 | ВР 80-75-6,3 | 5,5 | 1500 | |||
40 | 1568 | ВЦ 14-46-4 | 7,5 | 1500 | |||
41 | 1568 | ВЦ 14-46-4 | 7,5 | 1500 | |||
42 | 1784 | ВЦ 14-46-5 | 11 | 1500 | |||
43 | 10000 | 608 | |||||
44 | 431 | ||||||
45 | 980 | ВЦ 14-46-6,3 | 7,5 | 750 | |||
46 | 1568 | ВЦ 14-46-6,3 | 11 | 1000 | |||
47 | 1568 | ВЦ 14-46-6,3 | 11 | 1000 | |||
48 | 2058 | ВЦ 14-46-5 | 15 | 1500 | |||
49 | 12000 | 568 | ВР 80-75-8 | 5,5 | 1000 | ||
50 | 1176 | ВР 80-75-6,3 | 7,5 | 1500 | |||
51 | 1176 | ВР 80-75-6,3 | 7,5 | 1500 | |||
52 | 1548 | ВЦ 14-46-6,3 | 15 | 1000 | |||
53 | 1548 | ВЦ 14-46-6,3 | 15 | 1000 | |||
54 | 2078 | ВЦ 14-46-5 | 15 | 1500 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А