Опора неподвижная хомутовая - Т.12
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
Назначение опор: Опора неподвижная хомутовая для тепловых сетей.
Типовые конструкции и детали зданий и сооружений Серия 4.903-10 "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" Выпуск 4 "Опоры трубопроводов неподвижные"
Наименование опор: Опора неподвижная хомутовая - Т.12
Характеристики:
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 57 | 720 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 630 | 1420 |
Высота Н1, мм | 100 | 100 |
Высота Н2, мм | 150 | 150 |
Высота Н3, мм | 200 | 200 |
Длина L1, мм | 340 | 680 |
Типы опор:
Тип | Диаметр | Высота | Масса, кг |
Т12.01 | 57 | 100 | 3,8 |
Т12.02 | 57 | 150 | 4,7 |
Т12.03 | 57 | 200 | 5,6 |
Т12.04 | 76 | 100 | 4,1 |
Т12.05 | 76 | 150 | 4,9 |
Т12.06 | 76 | 200 | 6 |
Т12.07 | 89 | 100 | 4,3 |
Т12.08 | 89 | 150 | 5,2 |
Т12.09 | 89 | 200 | 6,2 |
Т12.10 | 108 | 100 | 5,8 |
Т12.11 | 108 | 150 | 6,9 |
Т12.12 | 108 | 200 | 8 |
Т12.13 | 133 | 100 | 6,8 |
Т12.14 | 133 | 150 | 7,8 |
Т12.15 | 133 | 200 | 8,9 |
Т12.16 | 159 | 100 | 7,5 |
Т12.17 | 159 | 150 | 8,5 |
Т12.18 | 159 | 200 | 9,5 |
Т12.19 | 194 | 100 | 21,4 |
Т12.20 | 194 | 150 | 24,1 |
Т12.21 | 194 | 200 | 27,1 |
Т12.22 | 219 | 100 | 22,3 |
Т12.23 | 219 | 150 | 24,9 |
Т12.24 | 219 | 200 | 27,6 |
Т12.25 | 273 | 100 | 25,9 |
Т12.26 | 273 | 150 | 28,9 |
Т12.27 | 273 | 200 | 31,5 |
Т12.28 | 325 | 100 | 30,4 |
Т12.29 | 325 | 150 | 33,3 |
Т12.30 | 325 | 200 | 36 |
Т12.31 | 377 | 100 | 33,5 |
Т12.32 | 377 | 150 | 36,2 |
Т12.33 | 377 | 200 | 38,8 |
Т12.37 | 426 | 100 | 25,2 |
Т12.38 | 426 | 150 | 28,9 |
Т12.39 | 426 | 200 | 31,6 |
Т12.40 | 480 | 100 | 46 |
Т12.41 | 480 | 150 | 51,5 |
Т12.42 | 480 | 200 | 57,1 |
Т12.43 | 530 | 100 | 47,8 |
Т12.44 | 530 | 150 | 53,3 |
Т12.45 | 530 | 200 | 59,1 |
Т12.46 | 630 | 100 | 55,9 |
Т12.47 | 630 | 150 | 61,4 |
Т12.48 | 630 | 200 | 67,4 |
Т12.49 | 720 | 100 | 133,3 |
Т12.50 | 720 | 150 | 145,6 |
Т12.51 | 720 | 200 | 158 |
Т12.52 | 820 | 100 | 144,2 |
Т12.53 | 820 | 150 | 154,1 |
Т12.54 | 820 | 200 | 165,9 |
Т12.55 | 920 | 100 | 168,5 |
Т12.56 | 920 | 150 | 180,9 |
Т12.57 | 920 | 200 | 193,8 |
Т12.58 | 1020 | 100 | 228,8 |
Т12.59 | 1020 | 150 | 246,3 |
Т12.60 | 1020 | 200 | 255,9 |
Т12.61 | 1220 | 100 | 235,1 |
Т12.62 | 1220 | 150 | 252,6 |
Т12.63 | 1220 | 200 | 272,1 |
Т12.64 | 1420 | 100 | 266,4 |
Т12.65 | 1420 | 150 | 284 |
Т12.66 | 1420 | 200 | 308,5 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А