Опора подвесная жесткая - Т.24
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
Назначение опор: Опора для горизонтальных трубопроводов.
Типовые конструкции и детали зданий и сооружений Серия 4.903-10 "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" Выпуск 6 "Опоры трубопроводов подвесные"
Наименование опор: Опора подвесная жесткая - Т.24
Характеристики:
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 273 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 630 |
Типы опор:
Тип | Диаметр | Высота (мин) | Высота (макс) | Масса, кг |
Т.24.01 | 273 | 1480 | 1630 | 26,1 |
Т.24.02 | 273 | 1730 | 1880 | 27 |
Т.24.03 | 273 | 1980 | 2130 | 27,9 |
Т.24.04 | 273 | 2230 | 2380 | 28,7 |
Т.24.05 | 273 | 2480 | 2630 | 29,6 |
Т.24.06 | 273 | 2730 | 2880 | 30,5 |
Т.24.07 | 273 | 2980 | 3130 | 32,1 |
Т.24.08 | 325 | 1510 | 1660 | 41,8 |
Т.24.09 | 325 | 1760 | 1910 | 43,2 |
Т.24.10 | 325 | 2010 | 2160 | 44,6 |
Т.24.11 | 325 | 2260 | 2410 | 46 |
Т.24.12 | 325 | 2510 | 2660 | 47,4 |
Т.24.13 | 325 | 2760 | 2910 | 48,8 |
Т.24.14 | 325 | 3010 | 3160 | 50,1 |
Т.24.15 | 377 | 1550 | 1700 | 31,7 |
Т.24.16 | 377 | 1800 | 1950 | 32,6 |
Т.24.17 | 377 | 2050 | 2200 | 33,5 |
Т.24.18 | 377 | 2300 | 2450 | 34,4 |
Т.24.19 | 377 | 2550 | 2700 | 35,2 |
Т.24.20 | 377 | 2800 | 2950 | 36,1 |
Т.24.21 | 377 | 3050 | 3200 | 37,7 |
Т.24.22 | 377 | 1570 | 1760 | 63 |
Т.24.23 | 377 | 1820 | 2010 | 65 |
Т.24.24 | 377 | 2070 | 2260 | 67 |
Т.24.25 | 377 | 2320 | 2510 | 69 |
Т.24.26 | 377 | 2570 | 2760 | 71 |
Т.24.27 | 377 | 2820 | 3010 | 73 |
Т.24.28 | 377 | 3070 | 3260 | 75 |
Т.24.29 | 426 | 1570 | 1720 | 45,7 |
Т.24.30 | 426 | 1820 | 1970 | 47,1 |
Т.24.31 | 426 | 2070 | 2220 | 48,5 |
Т.24.32 | 426 | 2320 | 2470 | 49,9 |
Т.24.33 | 426 | 2570 | 2720 | 51,3 |
Т.24.34 | 426 | 2820 | 2970 | 52,7 |
Т.24.35 | 426 | 3070 | 3220 | 54 |
Т.24.36 | 480 | 1650 | 1840 | 68,9 |
Т.24.37 | 480 | 1900 | 2090 | 70,9 |
Т.24.38 | 480 | 2150 | 2340 | 72,9 |
Т.24.39 | 480 | 2400 | 2590 | 74,9 |
Т.24.40 | 480 | 2650 | 2840 | 76,9 |
Т.24.41 | 480 | 2900 | 3090 | 78,9 |
Т.24.42 | 480 | 3150 | 3340 | 80,9 |
Т.24.43 | 530 | 1710 | 1900 | 76,4 |
Т.24.44 | 530 | 1960 | 2150 | 78,4 |
Т.24.45 | 530 | 2210 | 2400 | 80,4 |
Т.24.46 | 530 | 2460 | 2650 | 82,4 |
Т.24.47 | 530 | 2710 | 2900 | 84,4 |
Т.24.48 | 530 | 2960 | 3150 | 86,4 |
Т.24.49 | 530 | 3210 | 3400 | 88,4 |
Т.24.50 | 630 | 1750 | 1940 | 81,5 |
Т.24.51 | 630 | 2000 | 2190 | 83,5 |
Т.24.52 | 630 | 2250 | 2440 | 85,5 |
Т.24.53 | 630 | 2500 | 2690 | 87,5 |
Т.24.54 | 630 | 2750 | 2940 | 89,5 |
Т.24.55 | 630 | 3000 | 3190 | 91,5 |
Т.24.56 | 630 | 3250 | 3440 | 93,5 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А