Запорная арматура
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
Запорная арматура используется при монтаже трубопроводов самого разного назначения: трубопроводов систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также технологических трубопроводов.
Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества, соответствует санитарным нормам и правилам России, а также имеет все необходимые сертификаты.
Широкий ассортимент. Диапазон диаметров условного прохода поставляемой продукции от 1/2" до 1".
Надежность. Надежное сальниковое уплотнение и высококачественные седельные кольца из фторопласта.
Контроль качества на всех этапах производства. Постоянный входной контроль качества готовой продукции на складах компании.
Высококачественная латунь. Краны выполнены из никелированной латуни марки CW 617N по стандарту EN12165 (что соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70).
Долговечность. Нормативный срок службы запорной арматуры - 30 лет. Гарантия - 3 года.
Штрихкодирование всего ассортимента продукции.
Индивидуальная информативная упаковка каждого крана.
Вся продукция застрахована.
Запорная арматура рекомендована к применению в сфере ЖКХ.
| Промывной фильтр механической очистки воды с манометром В-В | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14110201 | 1/2" | 1 | 12 |
| 14110202 | 3/4" | 1 | 12 |
| 14110203 | 1" | 1 | 12 |
Фильтр грубой очистки | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14110101 | 1/2" | 20 | 160 |
| 14110102 | 3/4" | 13 | 104 |
| 14110103 | 1" | 6 | 48 |
Обратный клапан | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14100101 | 1/2" | 25 | 200 |
| 14100102 | 3/4" | 20 | 160 |
| 14100103 | 1" | 12 | 96 |
Вентиль косой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14150101 | 1/2" | 11 | 88 |
| 14150102 | 3/4" | 8 | 64 |
| 14150103 | 1" | 4 | 32 |
Кран шаровой под обжим с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14190201 | 16x1/2" | 25 | 200 |
| 14190204 | 20x3/4" | 12 | 96 |
Кран шаровой с дренажом и воздухоотводчиком В-В | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14170201 | 1/2" | 11 | 88 |
Кран шаровой дренажный | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14170101 | 1/2" | 16 | 128 |
Кран шаровой -фильтр В-В с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14160201 | 1/2" | 10 | 80 |
Кран шаровой -фильтр В-В с ручкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14160101 | 1/2" | 9 | 72 |
Кран шаровой поливочный с латунным штуцером | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14090101 | 1/2" | 12 | 96 |
| 14090102 | 3/4" | 9 | 72 |
Вентиль для подключения смесителя | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14150201 | 1/2"xM10 | 10 | 80 |
Кран шаровой угловой с фильтром для подключения сан/тех приборов (хром) | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14181101 | 1/2"x1/2" | 10 | 80 |
Кран шаровой для стиральной машины с отражателем Н-Н | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14070201 | 1/2"x1/2" | 20 | 160 |
| 14070202 | 1/2"x3/4" | 20 | 160 |
Кран шаровой MINI В-Н | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14060201 | 1/2" | 25 | 200 |
Кран шаровой MINI В-В | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14060101 | 1/2" | 25 | 200 |
Кран шаровой полный проход с накидной гайкой угловой с ручкой-бабочкой (белая) | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 014010801-02 | 1/2" | 12 | 96 |
| 014010802-02 | 3/4" | 7 | 56 |
Кран шаровой полный проход с накидной гайкой угловой с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010801 | 1/2" | 12 | 96 |
| 14010802 | 3/4" | 7 | 56 |
| 14010803 | 1" | 4 | 32 |
Кран шаровой полный проход с накидной гайкой с ручкой-бабочкой (белая) | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 014010701-02 | 1/2" | 15 | 120 |
| 014010702-02 | 3/4" | 8 | 64 |
Кран шаровой полный проход с накидной гайкой с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010701 | 1/2" | 15 | 120 |
| 14010702 | 3/4" | 8 | 64 |
| 14010703 | 1" | 5 | 40 |
| 14010704 | 1.1/4" | 3 | 24 |
Кран шаровой полный проход Н-Н с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010601 | 1/2" | 15 | 120 |
| 14010602 | 3/4" | 12 | 96 |
| 14010603 | 1" | 8 | 64 |
Кран шаровой полный проход В-Н с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010401 | 1/2" | 15 | 120 |
| 14010402 | 3/4" | 12 | 96 |
| 14010403 | 1" | 8 | 64 |
Кран шаровой полный проход В-В с ручкой-бабочкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010201 | 1/2" | 20 | 160 |
| 14010202 | 3/4" | 13 | 104 |
| 14010203 | 1" | 8 | 64 |
Кран шаровой полный проход Н-Н с ручкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010501 | 1/2" | 15 | 120 |
| 14010502 | 3/4" | 11 | 88 |
| 14010503 | 1" | 6 | 48 |
Кран шаровой полный проход В-Н с ручкой | |||
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | УПАК. МАЛ. | УПАК. БОЛЬШ. |
| 14010301 | 1/2" | 15 | 120 |
| 14010302 | 3/4" | 10 | 80 |
| 14010303 | 1" | 6 | 48 |
| 14010304 | 1.1/4" | 4 | 24 |
| 14010305 | 1.1/2" | 2 | 12 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А




























