Зонты приточно-вытяжные островные ЗПВО-1
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
ЗОНТЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ОСТРОВНЫЕ
ЗПВО-1
масса, кг.
| наименование | длина, мм (А) | глубина, мм (В) | высота, мм (Н) | ||
| 350 | 400 | 450 | |||
| ЗПВО-1 800*1200/Н | 800 | 1200 | 27,9 | 29,1 | 30,3 |
| ЗПВО-1 1000*1200/Н | 1000 | 1200 | 32,1 | 33,4 | 34,7 |
| ЗПВО-1 1200*1200/Н | 1200 | 1200 | 36,4 | 37,7 | 39 |
| ЗПВО-1 1600*1200/Н | 1600 | 1200 | 44,9 | 46,3 | 47,8 |
| ЗПВО-1 1800*1200/Н | 1800 | 1200 | 49,1 | 50,6 | 52,1 |
| ЗПВО-1 2000*1200/Н | 2000 | 1200 | 84,2 | 88 | 91,9 |
| ЗПВО-1 2500*1200/Н | 2500 | 1200 | 101,8 | 106,2 | 110,8 |
| ЗПВО-1 800*1400/Н | 800 | 1400 | 30,6 | 31,9 | 33,3 |
| ЗПВО-1 1000*1400/Н | 1000 | 1400 | 35,2 | 36,6 | 38 |
| ЗПВО-1 1200*1400/Н | 1200 | 1400 | 39,8 | 41,2 | 42,7 |
| ЗПВО-1 1600*1400/Н | 1600 | 1400 | 49 | 50,5 | 52,1 |
| ЗПВО-1 1800*1400/Н | 1800 | 1400 | 53,6 | 55,2 | 56,8 |
| ЗПВО-1 2000*1400/Н | 2000 | 1400 | 90,8 | 94,7 | 98,7 |
| ЗПВО-1 2500*1400/Н | 2500 | 1400 | 109,6 | 114,1 | 118,8 |
| ЗПВО-1 1800*1600/Н | 800 | 1600 | 33,2 | 34,7 | 36,2 |
| ЗПВО-1 1000*1600/Н | 1000 | 1600 | 38,2 | 39,7 | 41,3 |
| ЗПВО-11200*1600/Н | 1200 | 1600 | 43,2 | 44,8 | 46,4 |
| ЗПВО-1 1600*1600/Н | 1600 | 1600 | 53,1 | 54,8 | 56,5 |
| ЗПВО-1 1800*1600/Н | 1800 | 1600 | 58,1 | 59,8 | 61,6 |
| ЗПВО-1 2000*1600/Н | 2000 | 1600 | 97,5 | 101,5 | 105,6 |
| ЗПВО-1 2500*1600/Н | 2500 | 1600 | 117,7 | 122,2 | 126,9 |
| ЗПВО-1 800*1800/Н | 800 | 1800 | 35,9 | 37,6 | 39,2 |
| ЗПВО-1 1000*1800/Н | 1000 | 1800 | 41,3 | 42,9 | 44,6 |
| ЗПВО-1 1200*1800/Н | 1200 | 1800 | 46,6 | 48,3 | 50,1 |
| ЗПВО-1 1600*1800/Н | 1600 | 1800 | 57,3 | 59,1 | 60,9 |
| ЗПВО-1 1800*1800/Н | 1800 | 1800 | 62,6 | 64,5 | 66,4 |
| ЗПВО-1 2000*1800/Н | 2000 | 1800 | 104,4 | 108,5 | 112,6 |
| ЗПВО-1 2500*1800/Н | 2500 | 1800 | 125,8 | 130,5 | 135,2 |
| ЗПВО-1 800*2000/Н | 800 | 2000 | 38,6 | 40,4 | 42,2 |
| ЗПВО-1 1000*2000/Н | 1000 | 2000 | 44,3 | 46,2 | 48 |
| ЗПВО-1 1200*2000/Н | 1200 | 2000 | 50 | 51,9 | 53,8 |
| ЗПВО-1 1600*2000/Н | 1600 | 2000 | 61,4 | 63,4 | 65,4 |
| ЗПВО-1 1800*2000/Н | 1800 | 2000 | 67,1 | 69,1 | 71,2 |
| ЗПВО-1 2000*2000/Н | 2000 | 2000 | 111,4 | 115,5 | 119,8 |
| ЗПВО-1 2500*2000/Н | 2500 | 2000 | 134,2 | 138,8 | 143,7 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А




