Зонты приточно-вытяжные островные ЗПВО-2
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
ЗОНТЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ОСТРОВНЫЕ
масса, кг.
| наименование | длина, мм (А) | глубина, мм (В) | высота, мм (Н) | ||
| 350 | 400 | 450 | |||
| ЗПВО-2 800*1200/Н | 800 | 1200 | 39,1 | 41,8 | 44,6 |
| ЗПВО-2 1000*1200/Н | 1000 | 1200 | 45,9 | 49 | 52,2 |
| ЗПВО-2 1200*1200/Н | 1200 | 1200 | 52,7 | 56,2 | 59,9 |
| ЗПВО-2 1600*1200/Н | 1600 | 1200 | 66,2 | 70,6 | 75,1 |
| ЗПВО-2 1800*1200/Н | 1800 | 1200 | 73 | 77,8 | 82,8 |
| ЗПВО-2 2000*1200/Н | 2000 | 1200 | 90,4 | 96,5 | 102,7 |
| ЗПВО-2 2500*1200/Н | 2500 | 1200 | 109,4 | 116,6 | 124,1 |
| ЗПВО-2 800*1400/Н | 800 | 1400 | 42,1 | 44,9 | 47,7 |
| ЗПВО-2 1000*1400/Н | 1000 | 1400 | 49,3 | 52,5 | 55,8 |
| ЗПВО-2 1200*1400/Н | 1200 | 1400 | 56,6 | 60,1 | 63,8 |
| ЗПВО-2 1600*1400/Н | 1600 | 1400 | 71 | 75,4 | 79,9 |
| ЗПВО-2 1800*1400/Н | 1800 | 1400 | 78,2 | 83 | 88 |
| ЗПВО-2 2000*1400/Н | 2000 | 1400 | 96,6 | 102,6 | 108,8 |
| ЗПВО-2 2500*1400/Н | 2500 | 1400 | 116,7 | 123,8 | 131,3 |
| ЗПВО-2 1800*1600/Н | 800 | 1600 | 83,6 | 88,4 | 93,3 |
| ЗПВО-2 1000*1600/Н | 1000 | 1600 | 52,9 | 56,1 | 59,5 |
| ЗПВО-2 1200*1600/Н | 1200 | 1600 | 60,6 | 64,2 | 67,9 |
| ЗПВО-2 1600*1600/Н | 1600 | 1600 | 76 | 80,3 | 84,8 |
| ЗПВО-2 1800*1600/Н | 1800 | 1600 | 83,6 | 88,4 | 93,3 |
| ЗПВО-2 2000*1600/Н | 2000 | 1600 | 103 | 108,9 | 115,1 |
| ЗПВО-2 2500*1600/Н | 2500 | 1600 | 124,3 | 131,3 | 138,7 |
| ЗПВО-2 800*1800/Н | 800 | 1800 | 48,4 | 51,3 | 54,3 |
| ЗПВО-2 1000*1800/Н | 1000 | 1800 | 56,5 | 59,8 | 63,2 |
| ЗПВО-2 1200*1800/Н | 1200 | 1800 | 64,7 | 68,4 | 72,1 |
| ЗПВО-2 1600*1800/Н | 1600 | 1800 | 81 | 85,4 | 89,9 |
| ЗПВО-2 1800*1800/Н | 1800 | 1800 | 89,2 | 93,9 | 98,8 |
| ЗПВО-2 2000*1800/Н | 2000 | 1800 | 109,6 | 115,5 | 121,7 |
| ЗПВО-2 2500*1800/Н | 2500 | 1800 | 132,5 | 139,1 | 146,4 |
| ЗПВО-2 800*2000/Н | 800 | 2000 | 51,6 | 54,6 | 57,7 |
| ЗПВО-2 1000*2000/Н | 1000 | 2000 | 60,3 | 63,6 | 67,1 |
| ЗПВО-2 1200*2000/Н | 1200 | 2000 | 68,9 | 72,6 | 76,4 |
| ЗПВО-2 1600*2000/Н | 1600 | 2000 | 86,3 | 90,6 | 95,2 |
| ЗПВО-2 1800*2000/Н | 1800 | 2000 | 94,9 | 99,6 | 104,5 |
| ЗПВО-2 2000*2000/Н | 2000 | 2000 | 116,3 | 122,2 | 128,4 |
| ПВО-2 2500*2000/Н | 2500 | 2000 | 140,2 | 147,1 | 154,3 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А




