Переходы ППК (с круглого на прямоугольный)
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
| Схема | |
| № | наименование | А, мм | В, мм | D, мм | δ, мм | L, мм | m, кг | S, м2 |
| 1 | ППК 100/100/100/0,5/ф20 | 100 | 100 | 100 | 0,5 | 225 | 0,95 | 0,11 |
| 2 | ППК 100/100/125/0,5/ф20 | 100 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 0,99 | 0,12 |
| 3 | ППК 150/100/100/0,5/ф20 | 150 | 100 | 100 | 0,5 | 225 | 1,07 | 0,13 |
| 4 | ППК 150/100/125/0,5/ф20 | 150 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,1 | 0,14 |
| 5 | ППК 150/100/160/0,5/ф20 | 150 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,2 | 0,16 |
| 6 | ППК 200/100/100/0,5/ф20 | 200 | 100 | 100 | 0,5 | 225 | 1,17 | 0,14 |
| 7 | ППК 200/100/125/0,5/ф20 | 200 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,21 | 0,15 |
| 8 | ППК 200/100/160/0,5/ф20 | 200 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,29 | 0,17 |
| 9 | ППК 250/100/125/0,5/ф20 | 250 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,34 | 0,17 |
| 10 | ППК 250/100/160/0,5/ф20 | 250 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,4 | 0,19 |
| 11 | ППК 250/100/200/0,5/ф20 | 250 | 100 | 200 | 0,5 | 225 | 1,5 | 0,21 |
| 12 | ППК 300/100/125/0,5/ф20 | 300 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,43 | 0,18 |
| 13 | ППК 300/100/160/0,5/ф20 | 300 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,51 | 0,2 |
| 14 | ППК 300/100/200/0,5/ф20 | 300 | 100 | 200 | 0,5 | 225 | 1,58 | 0,22 |
| 15 | ППК 400/100/160/0,5/ф20 | 400 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,8 | 0,25 |
| 16 | ППК 400/100/200/0,5/ф20 | 400 | 100 | 200 | 0,5 | 225 | 1,84 | 0,26 |
| 17 | ППК 150/150/100/0,5/ф20 | 150 | 150 | 100 | 0,5 | 225 | 1,17 | 0,14 |
| 18 | ППК 150/150/125/0,5/ф20 | 150 | 150 | 125 | 0,5 | 225 | 1,21 | 0,15 |
| 19 | ППК 150/150/160/0,5/ф20 | 150 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,29 | 0,17 |
| 20 | ППК 200/150/125/0,5/ф20 | 200 | 150 | 125 | 0,5 | 225 | 1,33 | 0,17 |
| 21 | ППК 200/150/160/0,5/ф20 | 200 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,38 | 0,18 |
| 22 | ППК 200/150/200/0,5/ф20 | 200 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,46 | 0,2 |
| 23 | ППК 250/150/160/0,5/ф20 | 250 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,51 | 0,2 |
| 24 | ППК 250/150/200/0,5/ф20 | 250 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,58 | 0,22 |
| 25 | ППК 250/150/250/0,5/ф20 | 250 | 150 | 250 | 0,5 | 225 | 1,7 | 0,25 |
| 26 | ППК 300/150/160/0,5/ф20 | 300 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,6 | 0,21 |
| 27 | ППК 300/150/200/0,5/ф20 | 300 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,67 | 0,23 |
| 28 | ППК 300/150/250/0,5/ф20 | 300 | 150 | 250 | 0,5 | 225 | 1,79 | 0,26 |
| 29 | ППК 400/150/200/0,5/ф20 | 400 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,93 | 0,27 |
| 30 | ППК 400/150/250/0,5/ф20 | 400 | 150 | 250 | 0,5 | 225 | 2,01 | 0,29 |
| 31 | ППК 400/150/315/0,5/ф20 | 400 | 150 | 315 | 0,5 | 225 | 2,17 | 0,33 |
| 32 | ППК 500/150/200/0,7/ф20 | 500 | 150 | 200 | 0,7 | 375 | 3,45 | 0,45 |
| 33 | ППК 500/150/250/0,7/ф20 | 500 | 150 | 250 | 0,7 | 375 | 3,61 | 0,48 |
| 34 | ППК 500/150/315/0,7/ф20 | 500 | 150 | 315 | 0,7 | 375 | 3,89 | 0,53 |
| 35 | ППК 600/150/250/0,7/ф20 | 600 | 150 | 250 | 0,7 | 375 | 3,88 | 0,51 |
| 36 | ППК 600/150/315/0,7/ф20 | 600 | 150 | 315 | 0,7 | 375 | 4,26 | 0,58 |
| 37 | ППК 200/200/160/0,5/ф20 | 200 | 200 | 160 | 0,5 | 225 | 1,51 | 0,2 |
| 38 | ППК 200/200/200/0,5/ф20 | 200 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 1,58 | 0,22 |
| 39 | ППК 200/200/250/0,5/ф20 | 200 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 1,7 | 0,25 |
| 40 | ППК 250/200/200/0,5/ф20 | 250 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 1,67 | 0,23 |
| 41 | ППК 250/200/250/0,5/ф20 | 250 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 1,79 | 0,26 |
| 42 | ППК 300/200/200/0,5/ф20 | 300 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 1,8 | 0,25 |
| 43 | ППК 300/200/250/0,5/ф20 | 300 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 1,88 | 0,27 |
| 44 | ППК 300/200/315/0,5/ф20 | 300 | 200 | 315 | 0,5 | 225 | 2,04 | 0,31 |
| 45 | ППК 400/200/200/0,5/ф20 | 400 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 2,02 | 0,28 |
| 46 | ППК 400/200/250/0,5/ф20 | 400 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 2,1 | 0,3 |
| 47 | ППК 400/200/315/0,5/ф20 | 400 | 200 | 315 | 0,5 | 225 | 2,26 | 0,34 |
| 48 | ППК 500/200/250/0,7/ф20 | 500 | 200 | 250 | 0,7 | 375 | 3,83 | 0,51 |
| 49 | ППК 500/200/315/0,7/ф20 | 500 | 200 | 315 | 0,7 | 375 | 4,1 | 0,56 |
| 50 | ППК 500/200/355/0,7/ф20 | 500 | 200 | 355 | 0,7 | 375 | 3,22 | 0,4 |
| 51 | ППК 600/200/315/0,7/ф20 | 600 | 200 | 315 | 0,7 | 375 | 4,26 | 0,57 |
| 52 | ППК 600/200/355/0,7/ф20 | 600 | 200 | 355 | 0,7 | 375 | 4,64 | 0,64 |
| 53 | ППК 600/200/400/0,7/ф20 | 600 | 200 | 400 | 0,7 | 375 | 4,86 | 0,68 |
| 54 | ППК 700/200/315/0,7/ф20 | 700 | 200 | 315 | 0,7 | 375 | 4,85 | 0,66 |
| 55 | ППК 700/200/355/0,7/ф20 | 700 | 200 | 355 | 0,7 | 375 | 4,96 | 0,68 |
| 56 | ППК 700/200/400/0,7/ф20 | 700 | 200 | 400 | 0,7 | 375 | 5,18 | 0,72 |
| 57 | ППК 800/200/355/0,7/ф20 | 800 | 200 | 355 | 0,7 | 425 | 5,78 | 0,81 |
| 58 | ППК 800/200/400/0,7/ф20 | 800 | 200 | 400 | 0,7 | 425 | 6 | 0,85 |
| 59 | ППК 800/200/450/0,7/ф20 | 800 | 200 | 450 | 0,7 | 375 | 6,27 | 0,9 |
| 60 | ППК 250/250/200/0,5/ф20 | 250 | 250 | 200 | 0,5 | 225 | 1,8 | 0,25 |
| 61 | ППК 250/250/250/0,5/ф20 | 250 | 250 | 250 | 0,5 | 225 | 1,88 | 0,27 |
| 62 | ППК 250/250/315/0,5/ф20 | 250 | 250 | 315 | 0,5 | 225 | 2 | 0,3 |
| 63 | ППК 300/250/200/0,5/ф20 | 300 | 250 | 200 | 0,5 | 225 | 1,89 | 0,26 |
| 64 | ППК 300/250/250/0,5/ф20 | 300 | 250 | 250 | 0,5 | 225 | 2,01 | 0,29 |
| 65 | ППК 300/250/315/0,5/ф20 | 300 | 250 | 315 | 0,5 | 225 | 2,13 | 0,32 |
| 66 | ППК 400/250/250/0,5/ф20 | 400 | 250 | 250 | 0,5 | 225 | 2,23 | 0,32 |
| 67 | ППК 400/250/315/0,5/ф20 | 400 | 250 | 315 | 0,5 | 225 | 2,35 | 0,35 |
| 68 | ППК 400/250/355/0,5/ф20 | 400 | 250 | 355 | 0,5 | 225 | 2,5 | 0,39 |
| 69 | ППК 500/250/315/0,7/ф20 | 500 | 250 | 315 | 0,7 | 375 | 4,26 | 0,58 |
| 70 | ППК 500/250/355/0,7/ф20 | 500 | 250 | 355 | 0,7 | 375 | 4,43 | 0,61 |
| 71 | ППК 500/250/400/0,7/ф20 | 500 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 3,44 | 0,43 |
| 72 | ППК 600/250/355/0,7/ф20 | 600 | 250 | 355 | 0,7 | 375 | 4,69 | 0,64 |
| 73 | ППК 600/250/400/0,7/ф20 | 600 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 4,97 | 0,69 |
| 74 | ППК 700/250/400/0,7/ф20 | 700 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 5,29 | 0,73 |
| 75 | ППК 700/250/450/0,7/ф20 | 700 | 250 | 450 | 0,7 | 375 | 6 | 0,86 |
| 76 | ППК 800/250/400/0,7/ф20 | 800 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 5,72 | 0,79 |
| 77 | ППК 800/250/450/0,7/ф20 | 800 | 250 | 450 | 0,7 | 375 | 6,43 | 0,92 |
| 78 | ППК 800/250/500/0,7/ф20 | 800 | 250 | 500 | 0,7 | 375 | 6,71 | 0,97 |
| 79 | ППК 900/250/400/0,7/ф20 | 900 | 250 | 400 | 0,7 | 425 | 6,59 | 0,93 |
| 80 | ППК 900/250/450/0,7/ф20 | 900 | 250 | 450 | 0,7 | 425 | 7,3 | 1,06 |
| 81 | ППК 900/250/500/0,7/ф20 | 900 | 250 | 500 | 0,7 | 425 | 7,08 | 1,02 |
| 82 | ППК 1000/250/450/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 450 | 0,7 | 425 | 7,79 | 1,13 |
| 83 | ППК 1000/250/500/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 500 | 0,7 | 425 | 8,06 | 1,18 |
| 84 | ППК 1000/250/560/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 560 | 0,7 | 425 | 8,45 | 1,25 |
| 85 | ППК 300/300/200/0,5/ф20 | 300 | 300 | 200 | 0,5 | 225 | 2,02 | 0,28 |
| 86 | ППК 300/300/250/0,5/ф20 | 300 | 300 | 250 | 0,5 | 225 | 2,1 | 0,3 |
| 87 | ППК 300/300/315/0,5/ф20 | 300 | 300 | 315 | 0,5 | 225 | 2,22 | 0,33 |
| 88 | ППК 400/300/315/0,5/ф20 | 400 | 300 | 315 | 0,5 | 225 | 2,43 | 0,36 |
| 89 | ППК 400/300/355/0,5/ф20 | 400 | 300 | 355 | 0,5 | 225 | 2,51 | 0,38 |
| 90 | ППК 400/300/400/0,5/ф20 | 400 | 300 | 400 | 0,5 | 225 | 2,63 | 0,41 |
| 91 | ППК 500/300/315/0,7/ф20 | 500 | 300 | 315 | 0,7 | 375 | 3,32 | 0,4 |
| 92 | ППК 500/300/355/0,7/ф20 | 500 | 300 | 355 | 0,7 | 375 | 4,59 | 0,63 |
| 93 | ППК 500/300/400/0,7/ф20 | 500 | 300 | 400 | 0,7 | 225 | 3,54 | 0,44 |
| 94 | ППК 600/300/315/0,7/ф20 | 600 | 300 | 315 | 0,7 | 375 | 4,8 | 0,65 |
| 95 | ППК 600/300/355/0,7/ф20 | 600 | 300 | 355 | 0,7 | 375 | 4,96 | 0,68 |
| 96 | ППК 600/300/400/0,7/ф20 | 600 | 300 | 400 | 0,7 | 375 | 5,13 | 0,71 |
| 97 | ППК 600/300/450/0,7/ф20 | 600 | 300 | 450 | 0,7 | 375 | 5,84 | 0,84 |
| 98 | ППК 700/300/400/0,7/ф20 | 700 | 300 | 400 | 0,7 | 375 | 5,56 | 0,77 |
| 99 | ППК 700/300/450/0,7/ф20 | 700 | 300 | 450 | 0,7 | 375 | 6,22 | 0,89 |
| 100 | ППК 700/300/500/0,7/ф20 | 700 | 300 | 500 | 0,7 | 375 | 6,49 | 0,94 |
| 101 | ППК 800/300/450/0,7/ф20 | 800 | 300 | 450 | 0,7 | 375 | 6,59 | 0,94 |
| 102 | ППК 800/300/500/0,7/ф20 | 800 | 300 | 500 | 0,7 | 375 | 7,42 | 1,09 |
| 103 | ППК 800/300/560/0,7/ф20 | 800 | 300 | 560 | 0,7 | 375 | 7,25 | 1,06 |
| 104 | ППК 900/300/500/0,7/ф20 | 900 | 300 | 500 | 0,7 | 375 | 7,24 | 1,04 |
| 105 | ППК 900/300/560/0,7/ф20 | 900 | 300 | 560 | 0,7 | 375 | 7,57 | 1,1 |
| 106 | ППК 1000/300/500/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 500 | 0,7 | 475 | 8,77 | 1,3 |
| 107 | ППК 1000/300/560/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 560 | 0,7 | 475 | 9,16 | 1,37 |
| 108 | ППК 1200/300/560/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 560 | 0,9 | 475 | 13,75 | 1,52 |
| 109 | ППК 1200/300/630/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 630 | 0,9 | 475 | 14,38 | 1,6 |
| 110 | ППК 600/350/315/0,7/ф20 | 600 | 350 | 315 | 0,7 | 375 | 5,01 | 0,68 |
| 111 | ППК 600/350/355/0,7/ф20 | 600 | 350 | 355 | 0,7 | 375 | 5,12 | 0,7 |
| 112 | ППК 600/350/400/0,7/ф20 | 600 | 350 | 400 | 0,7 | 375 | 5,29 | 0,73 |
| 113 | ППК 600/350/450/0,7/ф20 | 600 | 350 | 450 | 0,7 | 375 | 6 | 0,86 |
| 114 | ППК 400/400/315/0,5/ф20 | 400 | 400 | 315 | 0,5 | 225 | 2,69 | 0,4 |
| 115 | ППК 400/400/355/0,5/ф20 | 400 | 400 | 355 | 0,5 | 225 | 2,77 | 0,42 |
| 116 | ППК 400/400/400/0,5/ф20 | 400 | 400 | 400 | 0,5 | 225 | 2,85 | 0,44 |
| 117 | ППК 500/400/400/0,7/ф20 | 500 | 400 | 400 | 0,7 | 375 | 5,07 | 0,7 |
| 118 | ППК 500/400/450/0,7/ф20 | 500 | 400 | 450 | 0,7 | 225 | 4,41 | 0,58 |
| 119 | ППК 500/400/500/0,7/ф20 | 500 | 400 | 500 | 0,7 | 225 | 4,63 | 0,62 |
| 120 | ППК 600/400/450/0,7/ф20 | 600 | 400 | 450 | 0,7 | 375 | 6,16 | 0,88 |
| 121 | ППК 600/400/500/0,7/ф20 | 600 | 400 | 500 | 0,7 | 375 | 6,44 | 0,93 |
| 122 | ППК 600/400/560/0,7/ф20 | 600 | 400 | 560 | 0,7 | 375 | 6,77 | 0,99 |
| 123 | ППК 700/400/400/0,7/ф20 | 700 | 400 | 400 | 0,7 | 375 | 5,93 | 0,82 |
| 124 | ППК 700/400/450/0,7/ф20 | 700 | 400 | 450 | 0,7 | 375 | 6,54 | 0,93 |
| 125 | ППК 700/400/500/0,7/ф20 | 700 | 400 | 500 | 0,7 | 375 | 6,81 | 0,98 |
| 126 | ППК 700/400/560/0,7/ф20 | 700 | 400 | 560 | 0,7 | 375 | 7,42 | 1,09 |
| 127 | ППК 800/400/500/0,7/ф20 | 800 | 400 | 500 | 0,7 | 375 | 7,08 | 1,01 |
| 128 | ППК 800/400/560/0,7/ф20 | 800 | 400 | 560 | 0,7 | 375 | 7,79 | 1,14 |
| 129 | ППК 800/400/630/0,7/ф20 | 800 | 400 | 630 | 0,7 | 375 | 7,9 | 1,16 |
| 130 | ППК 900/400/560/0,7/ф20 | 900 | 400 | 560 | 0,7 | 425 | 8,5 | 1,25 |
| 131 | ППК 900/400/630/0,7/ф20 | 900 | 400 | 630 | 0,7 | 425 | 8,88 | 1,32 |
| 132 | ППК 1000/400/630/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 630 | 0,7 | 425 | 9,31 | 1,38 |
| 133 | ППК 1000/400/710/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 710 | 0,7 | 425 | 9,81 | 1,47 |
| 134 | ППК 1200/400/630/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 630 | 0,9 | 475 | 14,87 | 1,65 |
| 135 | ППК 1200/400/710/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 710 | 0,9 | 475 | 15,58 | 1,74 |
| 136 | ППК 500/500/450/0,7/ф20 | 500 | 500 | 450 | 0,7 | 375 | 6,16 | 0,88 |
| 137 | ППК 500/500/500/0,7/ф20 | 500 | 500 | 500 | 0,7 | 375 | 6,38 | 0,92 |
| 138 | ППК 500/500/560/0,7/ф20 | 500 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 6,71 | 0,98 |
| 139 | ППК 600/500/500/0,7/ф20 | 600 | 500 | 500 | 0,7 | 375 | 6,76 | 0,97 |
| 140 | ППК 600/500/560/0,7/ф20 | 600 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 7,03 | 1,02 |
| 141 | ППК 700/500/560/0,7/ф20 | 700 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 7,41 | 1,07 |
| 142 | ППК 700/500/630/0,7/ф20 | 700 | 500 | 630 | 0,7 | 375 | 8,4 | 1,25 |
| 143 | ППК 800/500/500/0,7/ф20 | 800 | 500 | 500 | 0,7 | 425 | 8,11 | 1,18 |
| 144 | ППК 800/500/560/0,7/ф20 | 800 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 7,89 | 1,14 |
| 145 | ППК 800/500/630/0,7/ф20 | 800 | 500 | 630 | 0,7 | 375 | 8,22 | 1,2 |
| 146 | ППК 800/500/710/0,7/ф20 | 800 | 500 | 710 | 0,7 | 375 | 8,61 | 1,27 |
| 147 | ППК 900/500/500/0,7/ф20 | 900 | 500 | 500 | 0,7 | 425 | 8,54 | 1,24 |
| 148 | ППК 900/500/560/0,7/ф20 | 900 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 8,32 | 1,2 |
| 149 | ППК 900/500/630/0,7/ф20 | 900 | 500 | 630 | 0,7 | 375 | 8,6 | 1,25 |
| 150 | ППК 900/500/710/0,7/ф20 | 900 | 500 | 710 | 0,7 | 375 | 8,98 | 1,32 |
| 151 | ППК 1000/500/500/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 500 | 0,7 | 425 | 9,14 | 1,33 |
| 152 | ППК 1000/500/560/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 560 | 0,7 | 425 | 9,36 | 1,37 |
| 153 | ППК 1000/500/630/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 630 | 0,7 | 425 | 9,19 | 1,34 |
| 154 | ППК 1000/500/710/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 710 | 0,7 | 425 | 10,24 | 1,53 |
| 155 | ППК 1000/500/800/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 800 | 0,7 | 375 | 10,07 | 1,5 |
| 156 | ППК 1200/500/710/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 710 | 0,9 | 475 | 16,07 | 1,79 |
| 157 | ППК 1200/500/800/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 800 | 0,9 | 475 | 16,86 | 1,89 |
| 158 | ППК 1400/500/800/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 800 | 0,9 | 475 | 18,31 | 2,05 |
| 159 | ППК 1400/500/900/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 900 | 0,9 | 475 | 19,25 | 2,17 |
| 160 | ППК 600/600/560/0,7/ф20 | 600 | 600 | 560 | 0,7 | 375 | 7,13 | 1,02 |
| 161 | ППК 600/600/630/0,7/ф20 | 600 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 7,79 | 1,14 |
| 162 | ППК 600/600/710/0,7/ф20 | 600 | 600 | 710 | 0,7 | 375 | 8,51 | 1,27 |
| 163 | ППК 700/600/630/0,7/ф20 | 700 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 8,11 | 1,18 |
| 164 | ППК 700/600/710/0,7/ф20 | 700 | 600 | 710 | 0,7 | 375 | 8,55 | 1,26 |
| 165 | ППК 800/600/630/0,7/ф20 | 800 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 8,54 | 1,24 |
| 166 | ППК 800/600/710/0,7/ф20 | 800 | 600 | 710 | 0,7 | 425 | 10,69 | 1,63 |
| 167 | ППК 900/600/710/0,7/ф20 | 900 | 600 | 710 | 0,7 | 425 | 10,02 | 1,49 |
| 168 | ППК 900/600/800/0,7/ф20 | 900 | 600 | 800 | 0,7 | 375 | 10,24 | 1,53 |
| 169 | ППК 1000/600/630/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 9,73 | 1,42 |
| 170 | ППК 1000/600/710/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 710 | 0,7 | 375 | 9,79 | 1,43 |
| 171 | ППК 1000/600/800/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 800 | 0,7 | 375 | 11,11 | 1,67 |
| 172 | ППК 1200/600/900/0,9/ф20 | 1200 | 600 | 900 | 0,9 | 375 | 15,78 | 1,74 |
| 173 | ППК 1400/600/900/0,9/ф20 | 1400 | 600 | 900 | 0,9 | 475 | 19,67 | 2,21 |
| 174 | ППК 800/800/710/0,7/ф20 | 800 | 800 | 710 | 0,7 | 375 | 9,68 | 1,41 |
| 175 | ППК 800/800/800/0,7/ф20 | 800 | 800 | 800 | 0,7 | 375 | 10,12 | 1,49 |
| 176 | ППК 1000/800/800/0,7/ф20 | 1000 | 800 | 900 | 0,9 | 375 | 10,98 | 1,61 |
| 177 | ППК 1200/800/800/0,9/ф20 | 1200 | 800 | 1000 | 0,9 | 475 | 18,49 | 2,06 |
| 178 | ППК 1400/800/800/0,9/ф20 | 1400 | 800 | 1000 | 0,9 | 475 | 20,18 | 2,25 |
| 179 | ППК 1600/800/800/0,9/ф20 | 1600 | 800 | 1120 | 0,9 | 475 | 21,87 | 2,44 |
| 180 | ППК 1000/1000/900/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 900 | 0,7 | 375 | 12,17 | 1,79 |
| 181 | ППК 1000/1000/1000/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,7 | 375 | 12,66 | 1,88 |
| 182 | ППК 1000/1000/1120/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 1120 | 0,7 | 375 | 13,16 | 1,97 |
| 183 | ППК 1200/1000/1120/0,9/ф20 | 1200 | 1000 | 1120 | 0,9 | 425 | 20,42 | 2,28 |
| 184 | ППК 1400/1000/1120/0,9/ф20 | 1400 | 1000 | 1120 | 0,9 | 425 | 22,35 | 2,5 |
| 185 | ППК 1600/1000/1250/0,9/ф20 | 1600 | 1000 | 1250 | 0,9 | 475 | 26 | 2,94 |
| 186 | ППК 2000/1000/1250/0,9/ф20 | 2000 | 1000 | 1250 | 0,9 | 525 | 31,58 | 3,6 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А



