Прямоугольная врезка ПВ
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
Врезки в прямоугольные воздуховоды
Врезка предназначена для вмонтирования в стенку воздуховода. С одной стороны по периметру установлены соединительные фланцы, с другой стороны делается отбортовка которая изготавливается в двух исполнениях: для установки в прямоугольные и круглые воздуховоды. Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 50 мм больше отверстия для врезки. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью pop-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.Возможно изготовление любых типоразмеров.
Врезки прямоугольного сечения в прямые участки прямоугольных воздуховодов
Внешний вид | Схема |
№ | наименование | А, мм | В, мм | δ, мм | m, кг | S, м2 |
1 | ПВ 100/100/0,5/ф20 | 100 | 100 | 0,5 | 0,64 | 0,03 |
2 | ПВ 150/100/0,5/ф20 | 150 | 100 | 0,5 | 0,72 | 0,04 |
3 | ПВ 200/100/0,5/ф20 | 200 | 100 | 0,5 | 0,79 | 0,04 |
4 | ПВ 250/100/0,5/ф20 | 250 | 100 | 0,5 | 0,87 | 0,05 |
5 | ПВ 300/100/0,5/ф20 | 300 | 100 | 0,5 | 0,95 | 0,06 |
6 | ПВ 400/100/0,5/ф20 | 400 | 100 | 0,5 | 1,1 | 0,07 |
7 | ПВ 150/150/0,5/ф20 | 150 | 150 | 0,5 | 0,79 | 0,04 |
8 | ПВ 200/150/0,5/ф20 | 200 | 150 | 0,5 | 0,87 | 0,05 |
9 | ПВ 250/150/0,5/ф20 | 250 | 150 | 0,5 | 0,95 | 0,06 |
10 | ПВ 300/150/0,5/ф20 | 300 | 150 | 0,5 | 1,03 | 0,07 |
11 | ПВ 400/150/0,5/ф20 | 400 | 150 | 0,5 | 1,18 | 0,08 |
12 | ПВ 500/150/0,7/ф20 | 500 | 150 | 0,7 | 1,48 | 0,09 |
13 | ПВ 600/150/0,7/ф20 | 600 | 150 | 0,7 | 1,66 | 0,11 |
14 | ПВ 200/200/0,5/ф20 | 200 | 200 | 0,5 | 0,95 | 0,06 |
15 | ПВ 250/200/0,5/ф20 | 250 | 200 | 0,5 | 1,03 | 0,07 |
16 | ПВ 300/200/0,5/ф20 | 300 | 200 | 0,5 | 1,1 | 0,07 |
17 | ПВ 400/200/0,5/ф20 | 400 | 200 | 0,5 | 1,26 | 0,09 |
18 | ПВ 500/200/0,7/ф20 | 500 | 200 | 0,7 | 1,57 | 0,1 |
19 | ПВ 600/200/0,7/ф20 | 600 | 200 | 0,7 | 1,75 | 0,11 |
20 | ПВ 700/200/0,7/ф20 | 700 | 200 | 0,7 | 1,93 | 0,13 |
21 | ПВ 800/200/0,7/ф20 | 800 | 200 | 0,7 | 2,1 | 0,14 |
22 | ПВ 250/250/0,5/ф20 | 250 | 250 | 0,5 | 1,1 | 0,07 |
23 | ПВ 300/250/0,5/ф20 | 300 | 250 | 0,5 | 1,18 | 0,08 |
24 | ПВ 400/250/0,5/ф20 | 400 | 250 | 0,5 | 1,34 | 0,09 |
25 | ПВ 500/250/0,7/ф20 | 500 | 250 | 0,7 | 1,66 | 0,11 |
26 | ПВ 600/250/0,7/ф20 | 600 | 250 | 0,7 | 1,84 | 0,12 |
27 | ПВ 700/250/0,7/ф20 | 700 | 250 | 0,7 | 2,01 | 0,14 |
28 | ПВ 800/250/0,7/ф20 | 800 | 250 | 0,7 | 2,19 | 0,15 |
29 | ПВ 900/250/0,7/ф20 | 900 | 250 | 0,7 | 2,37 | 0,16 |
30 | ПВ 1000/250/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 0,7 | 2,55 | 0,18 |
31 | ПВ 300/300/0,5/ф20 | 300 | 300 | 0,5 | 1,26 | 0,09 |
32 | ПВ 400/300/0,5/ф20 | 400 | 300 | 0,5 | 1,41 | 0,1 |
33 | ПВ 500/300/0,7/ф20 | 500 | 300 | 0,7 | 1,75 | 0,11 |
34 | ПВ 600/300/0,7/ф20 | 600 | 300 | 0,7 | 1,93 | 0,13 |
35 | ПВ 700/300/0,7/ф20 | 700 | 300 | 0,7 | 2,1 | 0,14 |
36 | ПВ 800/300/0,7/ф20 | 800 | 300 | 0,7 | 2,28 | 0,16 |
37 | ПВ 900/300/0,7/ф20 | 900 | 300 | 0,7 | 2,46 | 0,17 |
38 | ПВ 1000/300/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 0,7 | 2,63 | 0,18 |
39 | ПВ 1200/300/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 0,9 | 3,49 | 0,21 |
40 | ПВ 600/350/0,7/ф20 | 600 | 350 | 0,7 | 2,01 | 0,14 |
41 | ПВ 400/400/0,5/ф20 | 400 | 400 | 0,5 | 1,57 | 0,11 |
42 | ПВ 500/400/0,7/ф20 | 500 | 400 | 0,7 | 1,93 | 0,13 |
43 | ПВ 600/400/0,7/ф20 | 600 | 400 | 0,7 | 2,1 | 0,14 |
44 | ПВ 700/400/0,7/ф20 | 700 | 400 | 0,7 | 2,28 | 0,16 |
45 | ПВ 800/400/0,7/ф20 | 800 | 400 | 0,7 | 2,46 | 0,17 |
46 | ПВ 900/400/0,7/ф20 | 900 | 400 | 0,7 | 2,63 | 0,18 |
47 | ПВ 1000/400/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 0,7 | 2,81 | 0,2 |
48 | ПВ 1200/400/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 0,9 | 3,7 | 0,23 |
49 | ПВ 500/500/0,7/ф20 | 500 | 500 | 0,7 | 2,1 | 0,14 |
50 | ПВ 600/500/0,7/ф20 | 600 | 500 | 0,7 | 2,28 | 0,16 |
51 | ПВ 700/500/0,7/ф20 | 700 | 500 | 0,7 | 2,46 | 0,17 |
52 | ПВ 800/500/0,7/ф20 | 800 | 500 | 0,7 | 2,63 | 0,18 |
53 | ПВ 900/500/0,7/ф20 | 900 | 500 | 0,7 | 2,81 | 0,2 |
54 | ПВ 1000/500/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 0,7 | 2,99 | 0,21 |
55 | ПВ 1200/500/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 0,9 | 3,91 | 0,24 |
56 | ПВ 1400/500/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 0,9 | 4,33 | 0,27 |
57 | ПВ 600/600/0,7/ф20 | 600 | 600 | 0,7 | 2,46 | 0,17 |
58 | ПВ 700/600/0,7/ф20 | 700 | 600 | 0,7 | 2,63 | 0,18 |
59 | ПВ 800/600/0,7/ф20 | 800 | 600 | 0,7 | 2,81 | 0,2 |
60 | ПВ 900/600/0,7/ф20 | 900 | 600 | 0,7 | 2,99 | 0,21 |
61 | ПВ 1000/600/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 0,7 | 3,17 | 0,23 |
62 | ПВ 1200/600/0,9/ф20 | 1200 | 600 | 0,9 | 4,12 | 0,25 |
63 | ПВ 1400/600/0,9/ф20 | 1400 | 600 | 0,9 | 4,54 | 0,28 |
64 | ПВ 800/800/0,7/ф20 | 800 | 800 | 0,7 | 3,17 | 0,23 |
65 | ПВ 1000/800/0,7/ф20 | 1000 | 800 | 0,7 | 3,52 | 0,25 |
66 | ПВ 1200/800/0,9/ф20 | 1200 | 800 | 0,9 | 4,54 | 0,28 |
67 | ПВ 1400/800/0,9/ф20 | 1400 | 800 | 0,9 | 4,96 | 0,31 |
68 | ПВ 1600/800/0,9/ф20 | 1600 | 800 | 0,9 | 5,38 | 0,34 |
69 | ПВ 1000/1000/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 0,7 | 3,87 | 0,28 |
70 | ПВ 1200/1000/0,9/ф20 | 1200 | 1000 | 0,9 | 4,96 | 0,31 |
71 | ПВ 1400/1000/0,9/ф20 | 1400 | 1000 | 0,9 | 5,38 | 0,34 |
72 | ПВ 1600/1000/0,9/ф20 | 1600 | 1000 | 0,9 | 5,8 | 0,37 |
73 | ПВ 2000/1000/0,9/ф20 | 2000 | 1000 | 0,9 | 6,64 | 0,42 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А