Прямые участки
Цену товара необходимо уточнять по телефону у менеджера
Воздуховоды прямоугольные
По периметру стыков установлены соединительные фланцы.
Возможно изготовление любых типоразмеров воздуховодов.
| Внешний вид | Схема |
![]() |
Стандартные типоразмеры, мм. Площадь, м2 Величина площади поверхности дана на наиболее применяемые размеры
| А, мм | В, мм | δ, мм | S поперечного сечения, м2 | m, кг | S, м2 | А, мм | В, мм | δ, мм | S поперечного сечения, м2 | m, кг | S, м2 |
| 100 | 100 | 0,5 | 0,01 | 3,15 | 0,54 | 1000 | 300 | 0,7 | 0,3 | 21,32 | 3,29 |
| 150 | 100 | 0,02 | 3,74 | 0,66 | 1200 | 300 | 1,0 | 0,36 | 34,87 | 3,79 | |
| 200 | 100 | 0,02 | 4,33 | 0,79 | 600 | 350 | 0,7 | 0,21 | 15,81 | 2,41 | |
| 250 | 100 | 0,03 | 4,93 | 0,91 | 400 | 400 | 0,5 | 0,16 | 10,25 | 2,04 | |
| 300 | 100 | 0,03 | 5,52 | 1,04 | 500 | 400 | 0,7 | 0,2 | 15,02 | 2,29 | |
| 400 | 100 | 0,04 | 6,7 | 1,29 | 600 | 400 | 0,24 | 16,6 | 2,54 | ||
| 150 | 150 | 0,02 | 4,33 | 0,79 | 700 | 400 | 0,28 | 18,17 | 2,79 | ||
| 200 | 150 | 0,03 | 4,93 | 0,91 | 800 | 400 | 0,32 | 19,75 | 3,04 | ||
| 250 | 150 | 0,04 | 5,52 | 1,04 | 900 | 400 | 0,36 | 21,32 | 3,29 | ||
| 300 | 150 | 0,05 | 6,11 | 1,16 | 1000 | 400 | 0,4 | 22,9 | 3,54 | ||
| 400 | 150 | 0,06 | 7,29 | 1,41 | 1200 | 400 | 1,0 | 0,48 | 37,13 | 4,04 | |
| 500 | 150 | 0,7 | 0,08 | 11,08 | 1,66 | 500 | 500 | 0,7 | 0,25 | 16,6 | 2,54 |
| 600 | 150 | 0,09 | 12,66 | 1,91 | 600 | 500 | 0,3 | 18,17 | 2,79 | ||
| 200 | 200 | 0,5 | 0,04 | 5,52 | 1,04 | 700 | 500 | 0,35 | 19,75 | 3,04 | |
| 250 | 200 | 0,05 | 6,11 | 1,16 | 800 | 500 | 0,4 | 21,32 | 3,29 | ||
| 300 | 200 | 0,06 | 6,7 | 1,29 | 900 | 500 | 0,45 | 22,9 | 3,54 | ||
| 400 | 200 | 0,08 | 7,88 | 1,54 | 1000 | 500 | 0,5 | 24,47 | 3,79 | ||
| 500 | 200 | 0,7 | 0,1 | 11,87 | 1,79 | 1200 | 500 | 1,0 | 0,6 | 39,4 | 4,29 |
| 600 | 200 | 0,12 | 13,45 | 2,04 | 1400 | 500 | 0,7 | 43,92 | 4,79 | ||
| 700 | 200 | 0,14 | 15,02 | 2,29 | 600 | 600 | 0,7 | 0,36 | 20,95 | 3,04 | |
| 800 | 200 | 0,16 | 16,6 | 2,54 | 700 | 600 | 0,42 | 22,62 | 3,29 | ||
| 250 | 250 | 0,5 | 0,06 | 6,7 | 1,29 | 800 | 600 | 0,48 | 24,3 | 3,54 | |
| 300 | 250 | 0,08 | 7,29 | 1,41 | 900 | 600 | 0,54 | 25,97 | 3,79 | ||
| 400 | 250 | 0,1 | 8,47 | 1,66 | 1000 | 600 | 0,6 | 27,65 | 4,04 | ||
| 500 | 250 | 0,7 | 0,13 | 12,66 | 1,91 | 1200 | 600 | 1,0 | 0,72 | 41,66 | 4,54 |
| 600 | 250 | 0,15 | 14,23 | 2,16 | 1400 | 600 | 0,84 | 46,18 | 5,04 | ||
| 700 | 250 | 0,18 | 15,81 | 2,41 | 800 | 800 | 0,7 | 0,64 | 27,65 | 4,04 | |
| 800 | 250 | 0,2 | 17,38 | 2,66 | 1000 | 800 | 0,8 | 31 | 4,54 | ||
| 900 | 250 | 0,23 | 18,96 | 2,91 | 1200 | 800 | 1,0 | 0,96 | 46,18 | 5,04 | |
| 1000 | 250 | 0,25 | 20,53 | 3,16 | 1400 | 800 | 1,12 | 50,71 | 5,54 | ||
| 300 | 300 | 0,5 | 0,09 | 7,88 | 1,54 | 1600 | 800 | 1,28 | 55,23 | 6,04 | |
| 400 | 300 | 0,12 | 9,06 | 1,79 | 1000 | 1000 | 1 | 34,35 | 5,04 | ||
| 500 | 300 | 0,7 | 0,15 | 13,45 | 2,04 | 1200 | 1000 | 1,2 | 50,71 | 5,54 | |
| 600 | 300 | 0,18 | 15,02 | 2,29 | 1400 | 1000 | 1,4 | 55,23 | 6,04 | ||
| 700 | 300 | 0,21 | 16,6 | 2,54 | 1600 | 1000 | 1,6 | 59,76 | 6,54 | ||
| 800 | 300 | 0,24 | 18,17 | 2,79 | 2000 | 1000 | 2 | 68,81 | 7,54 | ||
| 900 | 300 | 0,27 | 19,75 | 3,04 |
Оплатить заказ вы можете путём банковского перевода по выставленному после подтверждения заказа счёту.
Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет ООО «В-П-К»
Обращаем Ваше внимание, что счет действителен в течение 3 (трёх) банковских дней.
Перед оплатой внимательно проверьте реквизиты организации.
После оплаты счета с вами свяжется менеджер для уточнения даты и места доставки или даты самовывоза товара с нашего склада.
При получении заказа необходимо иметь при себе главную печать организации или доверенность - формы М-2, с печатью организации, с товаром прилагаются все необходимые документы (счет, счет-фактура и накладная).
Оплата производится только в российских рублях.
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3А





